https://hiros.hu/sport/elso-helyen-vegzett-a-bolyai-janos-gimnazium
„Harang voltál, légy a szabadság hirdetője!” Az Alapítvány a '48-as Hősökért és a Kecskeméti Katona József Múzeum rajzpályázatának díjazott alkotásai Az Alapítvány a '48-as Hősökért és a Katona József Múzeum 11. alkalommal hirdette meg közös rajzpályázatát. Az első alkalommal közel 100 pályamunka érkezett kizárólag Kecskemétről. A rajzpályázatra már évek óta a Kárpát - medence számos városából érkeznek pályaművek. Az idén a járványügyi helyzet ellenére is közel 1200 pályázó küldte el az alkotását. Középiskolás korosztályban Balla Nadin 9. A osztályos tanuló különdíjas lett!
GRATULÁLUNK!
NÉV | TANTÁRGY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ TANÁR/TANÁROK |
Ecsédi András |
angol nyelv I. kategória |
4. | Csikósné Győrfi Ágnes |
Takaró Milán | magyar nyelv | 14-15. | Tóthné Muráncsik Mónika Dominek Zsolt |
Daróczi Tamara | német nyelv II. kategória | 28-29. | Huberné Fekete Elvira |
Biró Armand | spanyol nyelv II. kategória | 23 -26. |
Nényei Zita Eliana Garzón Duarte |
Horváth Jázmin | spanyol nyelv II. kategória | 27. |
Puentes-Blanco Piroska Eliana Garzón Duarte |
Szabados Júlia | spanyol nyelv II. kategória | 11-12. |
Puentes-Blanco Piroska Eliana Garzón Duarte |
Zvekán Zsombor | spanyol nyelv II. kategória | 29-30. |
Nényei Zita Eliana Garzón Duarte |
Gratulálunk!
(Fekete Bálint Endre, Hornyák Máté Tibor, Szekeres György, Kovács János, Varga Bence tanulók)
A„Kutató Diákok Mozgalma Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciája” ( https://www.kutdiak.hu) online módon megszervezett regionális döntőjétnagy érdeklődéssel és bizalommal várták a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulói. Az előző évekhez hasonlóan a pályamunkákat, neves szakemberek javaslata alapján hívták be a regionális konferenciára (2021. február 26-27) ahol a nevezett tanulók önállóan kellett beszámoljanak az általuk folytatott kutatási munkáról vagy tervezett projektről. Iskolánk robotikai szakköri tevékenységét és pályázati projektjeit két területen képviselték tanulóink:
Kovács János 10. évfolyamos tanuló az MRT Kutatási terv tömb szekcióban az „Akadály-át-haladások, avagy miből készül a lépcsőjáró babakocsi” projekt tervel a zsűri szóbeli dicsérete mellett, továbbfejlesztésére és megvalósításra javasolta.
Hornyák Máté és Szekeres György 12. évfolyamos tanulók az MRTÉlet- és környezettudományi tematikus szekcióban a „Kecskemét környezetterhelési térképe” megvalósítása során Arduino alapú környezeti mérőegységeket építettek, melyeket a város különböző pontjaira telepítve folyamatosan adatokat gyűjtenek a légköri paraméterekről és továbbítanak az iskola szerverére. A mérési eredmények megjelenítése az iskola honlapján keresztül elérhető és tanulmányozható (http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/arduino/). A innovatív projekt, a zsűri javaslata alapján tovább fejleszthető, iskolák közötti kapcsolatépítéssel akár országos tanulói kutató hálózat alapját is képezheti. Ötleteinket megosztásra ajánlották, egyetemi és tudományos kutatói központok szakirányú kapcsolatfelvételét javasolták. Fontos kiemelni, hogy az elkezdett munkát, felmenő rendszerben érdemes folytatni, a tapasztalatokat, az elért eredményeket, a megépített egységeket meg kell ismertetni az érdeklődő tanulókkal.
A szakköri tanulók, az NTP-KNI - 20, az Útravaló-Út a tudományhoz – 20 pályázatokban résztvevő tanulókkal közösen vártuk az eredményhirdetést (https://youtu.be/E3H9rdxvWlI), mely alapján a 12. évfolyamosok projektje „Kecskemét környezetterhelési térképe” meghívást kapott a „Kutató Diákok Mozgalma Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciájának döntőjére”, mely április elején lesz megszervezve.
Dicséret és elismerés illeti a kitartó munkát végző tanulókat, a felkészítő tanáraikat. A felkészülés során folyamatosan bátorított és segített Horváth Tibor intézményi rendszergazda, reményt adva a makacs technikai eszközök életre keltésében, a kódolás rejtelmeinek megismertetésével, az informatika gyakorlati alkalmazásaival.
Kedves Felvételiző Nyolcadikosok és Szülők!
A járványügyi helyzetre való tekintettel a március 8-ra és 9-re tervezett személyes felvételi beszélgetések és gyakorlati vizsgák helyett
- német nyelvből online felvételi beszélgetést tartunk az eredetileg kiírt időpontban
- sport és testnevelés gyakorlati felvételi helyett az igazolt sporteredményeket értékeljük és egy rövid portfólió összeállítását kérjük a jelentkezőktől március 10. 12 óráig elektronikusan beküldve iskolánkba.
Német nyelvből a honlapunkon korábban megadott időpontban iskolánk MS Teams rendszerébe, mint vendég belép a felvételiző tanuló. Várakozó szobába kerül bejelentkezéskor és a felvételiztető kollégák innen fogják beengedni a beszélgetésbe. A meghívókat a jelentkezési lapon megadott e-mail címekre küldjük ki legkésőbb péntek délelőtt 10 óráig. Bármilyen kérdés, kérés, probléma esetén (pl. nem érkezett meg a behívó e-mail a megadott határidőig, stb.) kérjük, írjanak levelet a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.
Az alábbi
segítséget találnak a Teams rendszer használatához.
Testnevelés tantárgyból kérjük a megadott határidőig mindenki küldje be a felvételi követelményeknél leírt, sporteredményeit igazoló - a szakszövetségétől vagy az egyesületétől kapott - hivatalos igazolást. Akik már eljuttatták a kért igazolást iskolánkba, azoknak nem kell újra beküldeni a dokumentumot.
Ezenkívül kérjük, hogy minden sporttagozatra felvételiző tanuló egy rövid 1,5-2 oldal (12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, sorkizárt igazítás) terjedelmű portfólióban mutassa be eddigi sportpályafutását, értékelje eredményeit, munkáját és vázolja fel elképzeléseit a következő 10 évre. Mindkét dokumentumot (az eredményeket és a portfóliót) kérjük elektronikusan beküldeni a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre a levél tárgya a tanuló neve legyen. A dokumentumokat kérjük ehhez a levélhez mellékletben csatolni! Amennyiben bármelyik dokumentum hiányzik, a testnevelés gyakorlati vizsga pontszáma 0 pont lesz.
Kedves Felvételiző Nyolcadikosok!
A felvételi vizsgákat a következő időpontokban szervezzük:
Angol szóbeli felvételi: március 1-3.
Német szóbeli felvételi: március 8-9.
Testnevelés gyakorlati felvételi: március 8-9.
A vizsgák 13 órakor kezdődnek. Párhuzamosan több bizottság működik.
A szóbeli felvételik beosztását és a felvételin érvényes szabályokat, kéréseinket az alábbiakban olvashatjátok.
Kérjük, hogy a kiírt időbeosztást mindenki pontosan tartsa be! Az iskola épületébe a felvételiző diák csak a megjelölt időpontban léphet be. Belépésnél az automatáknál kötelező a testhőmérséklet-mérés. A felvételi beszélgetés után kérjük, a legrövidebb időn belül hagyjátok el az épületet! Ne várjátok most meg társaitokat, barátaitokat! Szülők, kísérők az épületbe nem léphetnek be!
Maszk használata iskolánkban a folyosón és más közösségi terekben kötelező! Mindenkit kérünk, hogy lehetőleg viselje a maszkot a vizsgateremben is, és azt csak a vizsgáztatók kérésére vegye le! A termek bejáratánál maszkot és kézfertőtlenítőt is elhelyezünk. A vizsgán az esetleges képek, feladatok kivetítőn fognak megjelenni. Kérjük, ennek megfelelően készüljetek (szemüveg, stb.). A vizsgára arcképes igazolványt mindenki hozzon magával!
A vizsgáztató tanárok is maszkban lesznek, de kérésetekre, ha nem érhető a feladat, vagy kérdés, szóljatok és a kérdést maszk nélkül is felteszik, megismétlik!
A sportfelvételin kérjük, aki még nem adta le, mutassa be a sporteredményeiről szóló igazolást! A teremben csak a felvételiztető tanárok és a felvételizők tartózkodhatnak.
Kérjük, betegen senki ne jöjjön felvételizni! Mindenki ügyeljen a 1,5 méteres távolságtartásra!
Aki a megadott időpontban betegség, vagy karantén miatt nem tud megjelenni, telefonon vagy e-mailben jelezze. (76/507-523, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Velük egyeztetünk a pótfelvételi időpontjáról. Pótnap március 11. és március 12.. Az érintett tanulók a pótnapra orvosi igazolással, vagy a karantén feloldását igazoló dokumentummal jöhetnek!
Eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!
ANGOL NYELV | ||||
Angol nyelv 1. számú vizsgabizottság | ||||
2. terem | ||||
2021. március 1. hétfő | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Balázs Attila | 12:50 | 13:00 | |
2. | Bloom Zoe Sára | 13:00 | 13:10 | |
3. | Galamb Gergő | 13:10 | 13:20 | |
4. | Holler Sára Eszter | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kaszap Alexa | 13:30 | 13:40 | |
6. | Lipóczi Zoltán Bence | 13:40 | 13:50 | |
7. | Molnár Lili | 13:50 | 14:00 | |
8. | Nyeső Edvárd Pál | 14:00 | 14:10 | |
9. | Rédei Zsuzsanna | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szenics Gréta | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth Brigitta | 14:30 | 14:40 | |
12. | Velkei Vászoly | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 2. számú vizsgabizottság | ||||
3. terem | ||||
2021. március 1. hétfő | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Adler Kende | 12:50 | 13:00 | |
2. | Benke Gréta Boglárka | 13:00 | 13:10 | |
3. | Fodor Mirella Hanna | 13:10 | 13:20 | |
4. | Hatvani Balázs | 13:20 | 13:30 | |
5. | Juhász Réka | 13:30 | 13:40 | |
6. | Kürtösi Petra Zsófia | 13:40 | 13:50 | |
7. | Mármarosi Eszter | 13:50 | 14:00 | |
8. | Nagy Zsófia (Kecskemét, Arany J.) | 14:00 | 14:10 | |
9. | Pinke Karola | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szabó Hanna | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tirol Lilla | 14:30 | 14:40 | |
12. | Varga Ádám Tibor | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 3. számú vizsgabizottság | ||||
204. terem | ||||
2021. március 1. hétfő | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Andrási Panna | 12:50 | 13:00 | |
2. | Bozóky Boldizsár | 13:00 | 13:10 | |
3. | Forauszberger Fanni | 13:10 | 13:20 | |
4. | Hegedűs Ádám | 13:20 | 13:30 | |
5. | Jux Benjamin Michael | 13:30 | 13:40 | |
6. | László Tamás | 13:40 | 13:50 | |
7. | Mezei Liliána Kira | 13:50 | 14:00 | |
8. | Nagy-Kanász Levente | 14:00 | 14:10 | |
9. | Qin Fanni | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szabó Hanna Csenge | 14:20 | 14:30 | |
11. | Torma Levente Tamás | 14:30 | 14:40 | |
12. | Varga Nóra | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 4. számú vizsgabizottság | ||||
202. terem | ||||
2021. március 1. hétfő | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Babai Enikő | 12:50 | 13:00 | |
2. | Borbás Balázs | 13:00 | 13:10 | |
3. | Füleki Botond | 13:10 | 13:20 | |
4. | Hegedűs Nóra | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kalán Zsófia | 13:30 | 13:40 | |
6. | Lénárt Dániel Szabolcs | 13:40 | 13:50 | |
7. | Molnár Alexandra | 13:50 | 14:00 | |
8. | Papp Roland | 14:00 | 14:10 | |
9. | Quiroz-Nagy Luciana | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szarka Szintia | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth Anna | 14:30 | 14:40 | |
12. | Varga-Fekete Zsófi | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 5. számú vizsgabizottság | ||||
205. terem | ||||
2021. március 1. hétfő | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Bakonyi Norman | 12:50 | 13:00 | |
2. | Borbás Víta | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gaál Barnabás | 13:10 | 13:20 | |
4. | Hegymegi-Jakó Tamás | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kalóz Kira | 13:30 | 13:40 | |
6. | Li Veronika Teodóra | 13:40 | 13:50 | |
7. | Mozsárik Levente | 13:50 | 14:00 | |
8. | Nemetz Mirella Krisztina | 14:00 | 14:10 | |
9. | Rácz Fanni | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szegedi Levente | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth Balázs | 14:30 | 14:40 | |
12. | Váróczi Míra | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 1. számú vizsgabizottság | ||||
2. terem | ||||
2021. március 2. kedd | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Bene László Dominik | 12:50 | 13:00 | |
2. | Fleig Áron | 13:00 | 13:10 | |
3. | Hajnal Ármin | 13:10 | 13:20 | |
4. | Janó Tamás | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kovács Kíra Barbara | 13:30 | 13:40 | |
6. | Majer Emma | 13:40 | 13:50 | |
7. | Nagy Zsófia (Nagykőrös, Arany J.) | 13:50 | 14:00 | |
8. | Pinczés Panna | 14:00 | 14:10 | |
9. | Szabó Gergő | 14:10 | 14:20 | |
10. | Tekes Tekla | 14:20 | 14:30 | |
11. | Valkai Réka Mónika | 14:30 | 14:40 | |
12. | Zakar Lili Mária | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 2. számú vizsgabizottság | ||||
3. terem | ||||
2021. március 2. kedd | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Bársony Réka | 12:50 | 13:00 | |
2. | Csizi Miron | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gorenflo Marlene | 13:10 | 13:20 | |
4. | Horváth Máté | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kollár Luca | 13:30 | 13:40 | |
6. | Magony Dárius | 13:40 | 13:50 | |
7. | Nagy Marcell | 13:50 | 14:00 | |
8. | Nemes Kata | 14:00 | 14:10 | |
9. | Sárosi Bálint | 14:10 | 14:20 | |
10. | Sztrehovszki Anna | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth-Kovács Lili | 14:30 | 14:40 | |
12. | Virág Zsófi | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 3. számú vizsgabizottság | ||||
204. terem | ||||
2021. március 2. kedd | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Bartos Boróka | 12:50 | 13:00 | |
2. | FaragóJúlia | 13:00 | 13:10 | |
3. | Görög Vanda | 13:10 | 13:20 | |
4. | Horváth Zalán | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kovács Álmos Zalán | 13:30 | 13:40 | |
6. | Magyar Máté | 13:40 | 13:50 | |
7. | Nagy Petra Réka | 13:50 | 14:00 | |
8. | Pécsi Boglárka | 14:00 | 14:10 | |
9. | Somos Adél | 14:10 | 14:20 | |
10. | Tál Csenge Kincső | 14:20 | 14:30 | |
11. | Turbucz Dániel | 14:30 | 14:40 | |
12. | Vittnyédy István Dániel | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 4. számú vizsgabizottság | ||||
202. terem | ||||
2021. március 2. kedd | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Baticz Laura Bernadett | 12:50 | 13:00 | |
2. | Farkas Benedek | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gróf Gergő | 13:10 | 13:20 | |
4. | Hosszú Hanna Daniella | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kovács Éva | 13:30 | 13:40 | |
6. | Magyar Veronika Menta | 13:40 | 13:50 | |
7. | Nagy Rozália | 13:50 | 14:00 | |
8. | Pfendert Zsófia Tímea | 14:00 | 14:10 | |
9. | Sós Borbála | 14:10 | 14:20 | |
10. | Tapodi Zsóka | 14:20 | 14:30 | |
11. | Vajda Véda | 14:30 | 14:40 | |
12. | Walter Dávid | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 5. számú vizsgabizottság | ||||
205. terem | ||||
2021. március 2. kedd | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Batmyagmar Namuun | 12:50 | 13:00 | |
2. | Fekete Zoltán Álmos | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gyapjas Márkó | 13:10 | 13:20 | |
4. | Jámbor Vivien | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kovács Janka | 13:30 | 13:40 | |
6. | Magyari Míra | 13:40 | 13:50 | |
7. | Nagy Szabolcs József | 13:50 | 14:00 | |
8. | Pigler Zsófia | 14:00 | 14:10 | |
9. | Szabó Gábor | 14:10 | 14:20 | |
10. | Tarjányi Hanna | 14:20 | 14:30 | |
11. | Vakulya Nóra Irén | 14:30 | 14:40 | |
12. | Wolf Hanna | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 1. számú vizsgabizottság | ||||
2. terem | ||||
2021. március 3. szerda | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Barna Zsombor | 12:50 | 13:00 | |
2. | Csasztvan Hajnalka Rubina | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gonda Veronika Tünde | 13:10 | 13:20 | |
4. | Horváth Hanna (Kecskemét, II. Rákóczi F.) | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kiss Boglárka | 13:30 | 13:40 | |
6. | Maglódi Tamara | 13:40 | 13:50 | |
7. | Nagy Dóra | 13:50 | 14:00 | |
8. | Palotás Panna | 14:00 | 14:10 | |
9. | Sári Hédi | 14:10 | 14:20 | |
10. | Sztraka Enikő | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth Tünde | 14:30 | 14:40 | |
12. | Virág Dániel | 14:40 | 14:50 | |
Angol nyelv 2. számú vizsgabizottság | ||||
3. terem | ||||
2021. március 3. szerda | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Balogh Gergő | 12:50 | 13:00 | |
2. | Brezina Dorka Rebeka | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gáspár Kira | 13:10 | 13:20 | |
4. | Homoki Márton | 13:20 | 13:30 | |
5. | Keresztes-Nagy Hanna | 13:30 | 13:40 | |
6. | Lovistyek Lili | 13:40 | 13:50 | |
7. | Molnár Rebeka | 13:50 | 14:00 | |
8. | Oláh Sára Viola | 14:00 | 14:10 | |
9. | Rigó Viktória | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szentpéteri Bence Dávid | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth Gergő | 14:30 | 14:40 | |
12. | Venyingi Luca | 14:40 | 14:50 | |
13. | Zelenyánszki Judit | 14:50 | 15:00 | |
Angol nyelv 3. számú vizsgabizottság | ||||
204. terem | ||||
2021. március 3. szerda | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Balogh Zorka | 12:50 | 13:00 | |
2. | Bozsó Boldizsár | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gatyás Bodza | 13:10 | 13:20 | |
4. | Hornyák Zsombor | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kerny Lilla | 13:30 | 13:40 | |
6. | Mácsai Dóra | 13:40 | 13:50 | |
7. | Molnár Zsófia | 13:50 | 14:00 | |
8. | Oláh Zita | 14:00 | 14:10 | |
9. | Rimóczi Lili | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szigeti Anna Judit | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth István Bendegúz | 14:30 | 14:40 | |
12. | Vér Benjámin | 14:40 | 14:50 | |
13. | Zilahi Eszter Boglárka | 14:50 | 15:00 | |
Angol nyelv 4. számú vizsgabizottság | ||||
202. terem | ||||
2021. március 3. szerda | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Baranyi Bálint | 12:50 | 13:00 | |
2. | Budai Borka | 13:00 | 13:10 | |
3. | Geiszt Boglárka | 13:10 | 13:20 | |
4. | Horváth Anna | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kirschner Anna | 13:30 | 13:40 | |
6. | Mácsai Levente Gábor | 13:40 | 13:50 | |
7. | Molnár Csenge | 13:50 | 14:00 | |
8. | Ormai Réka | 14:00 | 14:10 | |
9. | Rück Renáta | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szokolyai Réka | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth Lilien | 14:30 | 14:40 | |
12. | Vincze Vivien | 14:40 | 14:50 | |
13. | Zsigár Izabella Loretta | 14:50 | 15:00 | |
Angol nyelv 5. számú vizsgabizottság | ||||
205. terem | ||||
2021. március 3. szerda | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Baranyi Zsombor | 12:50 | 13:00 | |
2. | Caruso Aurelia | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gombos Milán Botond | 13:10 | 13:20 | |
4. | Horváth Hanna (Pusztavacs) | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kis Maja Zsóka | 13:30 | 13:40 | |
6. | Mádai Csenge | 13:40 | 13:50 | |
7. | Nagy Bianka | 13:50 | 14:00 | |
8. | Páger Áron | 14:00 | 14:10 | |
9. | Sál Vivien Mónika | 14:10 | 14:20 | |
10. | Szöllősi Lora Lotti | 14:20 | 14:30 | |
11. | Tóth Szonja | 14:30 | 14:40 | |
12. | Virág Alexandra Elina | 14:40 | 14:50 | |
NÉMET NYELV | ||||
Német nyelv 1. számú vizsgabizottság | ||||
204. terem | ||||
2021. március 8. hétfő | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Benedikti-Rembeczky Hanna | 12:50 | 13:00 | |
2. | Fábián Zsanett | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gorenflo Marlene | 13:10 | 13:20 | |
4. | Horváth Kitti | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kanyó Boldizsár | 13:30 | 13:40 | |
6. | Kovács Péter | 13:40 | 13:50 | |
7. | Kökény Szilvia Mária | 13:50 | 14:00 | |
8. | Ládi Gellért | 14:00 | 14:10 | |
9. | Mahlaj Mara | 14:10 | 14:20 | |
10. | Nagy Petra | 14:20 | 14:30 | |
11. | Orlov Katinka | 14:30 | 14:40 | |
Német nyelv 2. számú vizsgabizottság | ||||
202. terem | ||||
2021. március 8. hétfő | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Kovács Éva | 12:50 | 13:00 | |
2. | Kovács Roland | 13:00 | 13:10 | |
3. | Kubányi Emily Moon | 13:10 | 13:20 | |
4. | Lejer Zoltán | 13:20 | 13:30 | |
5. | Molnár Eliza | 13:30 | 13:40 | |
6. | Nyeső Edvárd Pál | 13:40 | 13:50 | |
7. | Pintér Alexandra | 13:50 | 14:00 | |
8. | Schiszler Nóra | 14:00 | 14:10 | |
9. | Stróbl Ádám Levente | 14:10 | 14:20 | |
10. | Tancsa Marcell | 14:20 | 14:30 | |
11. | Ungor Márta Bettina | 14:30 | 14:40 | |
12. | Rádi Eszter Anna | 14:40 | 14:50 | |
Német nyelv 3. számú vizsgabizottság | ||||
205. terem | ||||
2021. március 8. hétfő | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Németh Martin | 12:50 | 13:00 | |
2. | Ország Gergő | 13:00 | 13:10 | |
3. | Rácz Kevin | 13:10 | 13:20 | |
4. | Révész Kolos | 13:20 | 13:30 | |
5. | Simon Zsófia | 13:30 | 13:40 | |
6. | Szily Anna | 13:40 | 13:50 | |
7. | Tyavoda Lilien | 13:50 | 14:00 | |
8. | Vad Fruzsina Gréta | 14:00 | 14:10 | |
9. | Vincze Vivien | 14:10 | 14:20 | |
10. | Zavaczky Éva | 14:20 | 14:30 | |
Német nyelv 1. számú vizsgabizottság | ||||
204. terem | ||||
2021. március 9. kedd | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Baranyi Bálint | 12:50 | 13:00 | |
2. | Csősz Nóra | 13:00 | 13:10 | |
3. | Gajdácsi Vanessza | 13:10 | 13:20 | |
4. | Hermanutz Ádám | 13:20 | 13:30 | |
5. | Kakas Roland | 13:30 | 13:40 | |
6. | Pljesovszki Gergő | 13:40 | 13:50 | |
7. | Rédei Zsuzsanna | 13:50 | 14:00 | |
8. | Schiszler Petra Laura | 14:00 | 14:10 | |
9. | Szaszkó Tiara | 14:10 | 14:20 | |
10. | Tóth Tünde | 14:20 | 14:30 | |
Német nyelv 2. számú vizsgabizottság | ||||
202. terem | ||||
2021. március 9. kedd | ||||
Sorszám | Név | Belépés az intézménybe | Vizsga kezdete | |
1. | Balogh Donát | 12:50 | 13:00 | |
2. | Budai Borka | 13:00 | 13:10 | |
3. | Ferenczi Kamilla Anna | 13:10 | 13:20 | |
4. | Gujbán Rebeka | 13:20 | 13:30 | |
5. | Jankó Zsanna | 13:30 | 13:40 | |
6. | Kis Boglárka | 13:40 | 13:50 | |
7. | Kovács Petra | 13:50 | 14:00 | |
8. | Könyves Anna Luca | 14:00 | 14:10 | |
9. | Látó Dorina | 14:10 | 14:20 | |
10. | Mótyán Evelin | 14:20 | 14:30 | |
2021/2022. TANÉVRE A SPORTOSZTÁLYBA FELVÉTELIZŐK IDŐBEOSZTÁSA
2021. MÁRCIUS 8. HÉTFŐ 1. csoport
Ssz. | Név | érkezés, öltözés, igazolások |
felvételi |
öltözés, távozás | |
|
Aczél-Szabó Csongor | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Alzetta Ákos | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Bagó Boglárka | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Baranyi Bálint | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Bíró Melinda | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Bodnár Ábel Bendegúz | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Bodnár Hanna Aranka | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Borsos Zsófia | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Czár Ajsa Anna | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Csicsó Máté | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Dakó Gábor | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Domokos Balázs | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Donát Gergő | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Dongó Dorina | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Dömötör Zsolt Béla | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Faragó Ádám Gyula | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Faragó Botond | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
|
Fazekas Levente Nimród | 12:45-13:00-ig | 13:00-14:00 | 14:00-14:15-ig | |
TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 14:15-14:30-IG |
2021. MÁRCIUS 8. HÉTFŐ 2. csoport
Ssz. | Név | érkezés, öltözés, igazolások |
felvételi |
öltözés, távozás |
|
|
Fazekas Tamás Koppány | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Ferenczi Dániel Balázs | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Fleig Áron | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Fodor Tamás Bence | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Füleki Botond | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Fűz Lora | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Galamb Gergő | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Gergő Janka | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Gyapjas Botond | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Gyapjas Márkó | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Gyenes Róbert | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Hajdú Levente | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
Hajnal Norbert István | 14:30-14:45 | 14:45-15:45 | 15:45-16:00 | |
|
