Tanulóink a 2021-22-es tanévben:
9.A | ||||||
Általános tagozat - emelt szintű sporttagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Búti Csaba | ||||||
Általános tagozat | ||||||
1. | Balog Ákos | |||||
2. | Biczó Bianka Zsuzsanna | |||||
3. | Bíró Csenge Róza | |||||
4. | Csasztvan Hajnalka Rubina | |||||
5. | Fűz Lora | |||||
6. | Gajdácsi Vanessza | |||||
7. | Hajnal Ármin | |||||
8. | Hajnal-Pap Zsombor | |||||
9. | Horváth Zsanna Petra | |||||
10. | Kovács Álmos Zalán | |||||
11. | Nagy Dóra | |||||
12. | Pinke Karola | |||||
13. | Rácz Fanni | |||||
14. | Sál Vivien Mónika | |||||
15. | Sümegi Bence Tamás | |||||
16. | Tarjányi Hanna | |||||
17. | Tekes Tekla | |||||
18. | Tóth Ferenc | |||||
19. | Virágh Richárd | |||||
Sporttagozat | ||||||
1. | Faragó Botond | |||||
2. | Fazekas Tamás Koppány | |||||
3. | Fodor Tamás Bence | |||||
4. | Gergő Janka | |||||
5. | Hajdú Levente | |||||
6. | Keindl Kristóf Csaba | |||||
7. | Kertli Ádám | |||||
8. | Kovács Kinga | |||||
9. | Lovászi Bendegúz | |||||
10. | Molnár Eliza | |||||
11. | Pap Kincső | |||||
12. | Rajnoha Róbert Árpád | |||||
13. | Szabó Hanna Csenge | |||||
14. | Szarka Liza | |||||
15. | Szarvas Sára | |||||
16. | Turbucz Dániel | |||||
17. | Vancsik Petra | |||||
18. | Varga Csanád | |||||
9.B | ||||||
Emelt szintű angol nyelvi tagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Kothenczné Kemény Éva | ||||||
1. | Adler Kende | |||||
2. | Babai Enikő | |||||
3. | Balogh Gergő | |||||
4. | Balogh Zorka | |||||
5. | Bloom Zoe Sára | |||||
6. | Bozóky Boldizsár | |||||
7. | Caruso Aurelia | |||||
8. | Füleki Botond | |||||
9. | Galamb Gergő | |||||
10. | Garami Krisztina Szonja | |||||
11. | Görög Vanda | |||||
12. | Gróf Gergő | |||||
13. | Hegedűs Nóra | |||||
14. | Horváth Anna | |||||
15. | Horváth Hanna | |||||
16. | Horváth Hanna | |||||
17. | Horváth Zalán | |||||
18. | Juhász Réka | |||||
19. | Jux Benjamin Michael | |||||
20. | Kalóz Kira | |||||
21. | Kaszap Alexa | |||||
22. | Keresztes-Nagy Hanna | |||||
23. | Kis Maja Zsóka | |||||
24. | Magony Dárius | |||||
25. | Majer Emma | |||||
26. | Mácsai Dóra | |||||
27. | Nemes Kata | |||||
28. | Oláh Zita | |||||
29. | Palotás Panna | |||||
30. | Rimóczi Lili | |||||
31. | Rück Renáta | |||||
32. | Sári Hédi | |||||
33. | Szigeti Anna Judit | |||||
34. | Szokolyai Réka | |||||
35. | Tirol Lilla | |||||
36. | Tóth Gergő | |||||
37. | Vittnyédi István Dániel | |||||
38. | Zelenyánszki Judit | |||||
9.C | ||||||
Emelt szintű matematika-informatika tagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Németh István | ||||||
Matematika | ||||||
1. | Bukovszki Máté | |||||
2. | Fekete Dorottya | |||||
3. | Halász István | |||||
4. | Huszárik Máté | |||||
5. | Ispánovity Kristóf | |||||
6. | Kakas Roland | |||||
7. | Kovács Péter | |||||
8. | Lajos Bendegúz | |||||
9. | László Tamás | |||||
10. | Lendér Dániel | |||||
11. | Mácsai Levente Gábor | |||||
12. | Ördög Miklós | |||||
13. | Pádár Zétény | |||||
14. | Raduska Andrea Zsófia | |||||
15. | Sutus-Juhász Tibor | |||||
16. | Szécsi Tamás Árpád | |||||
Informatika | ||||||
1. | Borbényi Balázs | |||||
2. | Gombos Milán Botond | |||||
3. | Kis Barnabás | |||||
4. | Kiskun Levente | |||||
5. | Kiss Zoltán Zétény | |||||
6. | Labancz Benedek | |||||
7. | Lénárt Dániel Szabolcs | |||||
8. | Lendvai Márton | |||||
9. | Nagy Gábor | |||||
10. | Ronyecz Erik Csaba | |||||
11. | Sárkány Marcell | |||||
12. | Steiner Bence Tamás | |||||
13. | Szulcsán Attila | |||||
14. | Szurnyák Zsombor | |||||
15. | Varga Ádám Tibor | |||||
16. | Velkei Vászoly | |||||
17. | Virág Dániel | |||||
9.D | ||||||
Német-angol nyelvi előkészítő - spanyol-magyar két tanítási nyelvű | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Schnell Ildikó | ||||||
Német-angol nyelvi előkészítő | Ny | |||||
1. | Bán Luca Sára | |||||
2. | Bende Nóra | |||||
3. | Buzás Barna | |||||
4. | Capitan Tom | |||||
5. | Csősz Eliza | |||||
6. | Horváth Szabolcs | |||||
7. | Kecskeméti Koppány | |||||
8. | Kohajda Ádám | |||||
9. | Kollár Péter | |||||
10. | Kovács Sebestyén Patrik | |||||
11. | Pethő Sára | |||||
12. | Svébis Klaudia | |||||
13. | Szaller Emese | |||||
14. | Székely Borbála | |||||
15. | Üres-Farkas Johanna | |||||
16. | Varga Imre | |||||
Spanyol-magyar két tanítási nyelvű | KNy | |||||
1. | Balogh Dóra | |||||
2. | Bugya Emese | |||||
3. | Csuma Zita Boglárka | |||||
4. | Danyi Zsófia | |||||
5. | Dávid Benjámin | |||||
6. | Huszárik Boróka | |||||
7. | Karai Noémi | |||||
8. | Kis Dorottya | |||||
9. | Kovács Boglárka | |||||
10. | Krékity Zsombor | |||||
11. | Lakatos Vivien Gizella | |||||
12. | Molnár Kata | |||||
13. | Sáfár Lara | |||||
14. | Szabó Lili Sára | |||||
15. | Újvári Sára | |||||
16. | Vajna Eszter | |||||
17. | Zentai Katalin Zoé | |||||
9.NY-KNY | ||||||
Német-angol nyelvi előkészítő - spanyol-magyar két tanítási nyelvű | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Szőke-Tóth Zsolt | ||||||
Német-angol nyelvi előkészítő | Ny | |||||
1. | Balogh Donát | |||||
2. | Budai Borka | |||||
3. | Csősz Nóra | |||||
4. | Hermanutz Ádám | |||||
5. | Jankó Zsanna | |||||
6. | Kis Boglárka | |||||
7. | Kovács Petra | |||||
8. | Ládi Gellért | |||||
9. | Lejer Zoltán | |||||
10. | Rédei Zsuzsanna | |||||
11. | Schiszler Nóra | |||||
12. | Stróbl Ádám Levente | |||||
13. | Szaszkó Tiara | |||||
14. | Szily Anna | |||||
15. | Tihany Kamilla | |||||
16. | Tyavoda Lilien | |||||
17. | Vad Fruzsina Gréta | |||||
18. | Vincze Vivien | |||||
Spanyol-magyar két tanítási nyelvű | KNy | |||||
1. | Alzetta Ákos | |||||
2. | Batmyagmar Namuun | |||||
3. | Diatta Jázmin | |||||
4. | Faragó Júlia | |||||
5. | Herczeg Jázmin Mercédesz | |||||
6. | Hudra-Kiss Diána | |||||
7. | Katona Anna | |||||
8. | Kirschner Anna | |||||
9. | Kőszeghy Panni | |||||
10. | Magyar Veronika Menta | |||||
11. | Molnár Alexandra | |||||
12. | Pék Dalma | |||||
13. | Szöllősi Lora Lotti | |||||
14. | Tál Csenge Kincső | |||||
15. | Tóth Anna | |||||
16. | Tóth Lilien | |||||
17. | Ungor Márta Bettina | |||||
10.A | ||||||
Általános tagozat - emelt szintű sporttagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Nyilas Beáta | ||||||
Általános tagozat | ||||||
1. | Balla Nadin Liza | |||||
2. | Bata Liliána | |||||
3. | Cser László Máté | |||||
4. | Fegyvári Dóra | |||||
5. | Harsányi Lilla Emma | |||||
6. | Herczeg Gerő | |||||
7. | Lehotai Zsófi | |||||
8. | Lovas Laura Petra | |||||
9. | Lovászi Bulcsú | |||||
10. | Major Richárd | |||||
11. | Nagy Gergely Richárd | |||||
12. | Örkényi István | |||||
13. | Reichenberger Gréta | |||||
14. | Steklovits Máté | |||||
15. | Suba Liliána | |||||
16. | Tóth Hunor | |||||
17. | Varga Janka | |||||
Sporttagozat | ||||||
1. | Borsik Boglárka Karolina | |||||
2. | Deák Zalán | |||||
3. | Dobos Kornél | |||||
4. | Gondi Károly | |||||
5. | Hazafi Sándor | |||||
6. | Herczeg Dávid | |||||
7. | Hévizi Dóra Ágnes | |||||
8. | Kéri Krisztofer | |||||
9. | Koleszárik Balázs | |||||
10. | Lugosi Csenge | |||||
11. | Makádi Martin | |||||
12. | Pettner Dávid | |||||
13. | Rácz Dávid | |||||
14. | Seremet Milán Attila | |||||
15. | Szabó Hunor | |||||
16. | Szekeres Péter Ákos | |||||
10.B | ||||||
Emelt szintű angol nyelvi tagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Závori Erika | ||||||
1. | Algisi Noémi | |||||
2. | Barna Sándor | |||||
3. | Biró Dávid László | |||||
4. | Cseman Péter Máté | |||||
5. | Csikós Szabina | |||||
6. | Danyi Zénó | |||||
7. | Dóka Enikő | |||||
8. | Erdei Enikő | |||||
9. | Facskó Bettina | |||||
10. | Gősi György | |||||
11. | Karsai Karsa Zsolt | |||||
12. | Kis Martin | |||||
13. | Kocsi János Timót | |||||
14. | Kollár Bálint | |||||
15. | Kovács Borbála | |||||
16. | Lendvai Zalán Mátyás | |||||
17. | Magony Zsófia Nikolett | |||||
18. | Mihajlovits Norbert | |||||
19. | Mogyorósi Péter Miklós | |||||
20. | Mühl Nándor | |||||
21. | Nagy Gergely | |||||
22. | Nagy Tímea | |||||
23. | Peresztegi Diána | |||||
24. | Piszmán Petra | |||||
25. | Polgár Viola | |||||
26. | Puskás Nóra Petra | |||||
27. | Rádi Bianka | |||||
28. | Rapcsó Petra | |||||
29. | Rázsonyi Luca Dorka | |||||
30. | Szántó Anna | |||||
31. | Takács Bálint József | |||||
32. | Tánczos Dorka | |||||
33. | Unti Zsófi Viktória | |||||
34. | Várkonyi Kata | |||||
35. | Zaskó Johanna | |||||
10.C | ||||||
Emelt szintű matematika-informatika tagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Vincze Zoltán | ||||||
Matematika | ||||||
1. | Borsos Benedek | |||||
2. | Dinnyés Katinka | |||||
3. | Farkas Petra | |||||
4. | Fekete Levente Tamás | |||||
5. | Fekete Zsófia Réka | |||||
6. | Flóring Balázs | |||||
7. | Gajdácsi Gergely | |||||
8. | Gere Viktória | |||||
9. | Hoffer Marcell | |||||
10. | Kovács Gergely | |||||
11. | Lestár Dominika | |||||
12. | Míg Botond | |||||
13. | Miskolczi Levente | |||||
14. | Sárai-Szabó Zsolt | |||||
15. | Sax Attila | |||||
16. | Sütő Kristóf | |||||
Informatika | ||||||
1. | Adácsi Bálint | |||||
2. | Boros Donát | |||||
3. | Csíkos Benjamin | |||||
4. | Csillag Levente Balázs | |||||
5. | Danku Bálint Benjamin | |||||
6. | Elek Szilvia | |||||
7. | Engel Dorián Márk | |||||
8. | Huszka Péter | |||||
9. | Kiss Ákos | |||||
10. | Komáromi Ákos | |||||
11. | Kósa Barnabás Gyula | |||||
12. | Molnár Bence Gábor | |||||
13. | Náczi Szabolcs | |||||
14. | Nagy Gergely | |||||
15. | Nagy Zsombor Bence | |||||
16. | Tihany Bálint | |||||
17. | Ujvári Ármin | |||||
18. | Varga Marcell | |||||
19. | Végh Laura Fanni | |||||
10.D | ||||||
Német-angol nyelvi előkészítő - spanyol-magyar két tanítási nyelvű | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Szokolyainé Lovász Andrea | ||||||
Német-angol nyelvi előkészítő | Ny | |||||
1. | Baranyi Zoé | |||||
2. | Borbényi Bálint | |||||
3. | Bóta Dóra | |||||
4. | Egyed Virág | |||||
5. | Erdős Jázmin | |||||
6. | Fekete Lora | |||||
7. | Fodor Viktória | |||||
8. | Gajdácsi Zoltán | |||||
9. | Gáspár Veronika | |||||
10. | Gégény Eszter | |||||
11. | Kerekes Krisztina | |||||
12. | Kesztyűs Kíra | |||||
13. | Kiss Anna | |||||
14. | Kiss Jázmin | |||||
15. | Miklósi Dávid Dominik | |||||
16. | Mongyi András | |||||
17. | Spang Adél | |||||
18. | Szúnyogh Márk Zoltán | |||||
19. | Veréb Lilla | |||||
Spanyol-magyar két tanítási nyelvű | KNy | |||||
1. | Árvai Fanni | |||||
2. | Atkári Lujza | |||||
3. | Balogh Petra | |||||
4. | Bende Luca | |||||
5. | Bimbó Szonja | |||||
6. | Canak Zorka | |||||
7. | Dovicsin Máté Márk | |||||
8. | Farkas Lilien Dorina | |||||
9. | Juhász Luca Zita | |||||
10. | Kása Eszter | |||||
11. | Kovács Odett | |||||
12. | Lukács Lizett Lili | |||||
13. | Patkós Viktória | |||||
14. | Tánczos-Szabó Csenge | |||||
15. | Tót Nóra | |||||
11.A | ||||||
Általános tagozat - emelt szintű sporttagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Gazsó-Fodor Olga | ||||||
Általános tagozat | ||||||
1. | Balanyi Dóra | |||||
2. | Berente Lilla | |||||
3. | Borsodi Márta Gréta | |||||
4. | Budai Gréta | |||||
5. | Erdős Amira | |||||
6. | Hasur Luca Eszter | |||||
7. | Hullai Evelin | |||||
8. | Horváth Luca Zita | |||||
9. | Kelemen Kíra Krisztina | |||||
10. | Kéri Kamilla | |||||
11. | Kiss Bence Benedek | |||||
12. | Kocsis Kitti Melinda | |||||
13. | Ladovszky János | |||||
14. | Máthé Melinda Adrienn | |||||
15. | Nagysolymosi Lara Nóna | |||||
16. | Soltész András | |||||
17. | Szabolcska Krisztina | |||||
18. | Vaczuli Kornél | |||||
Sporttagozat | ||||||
1. | Benke Balázs | |||||
2. | Bibok Liza | |||||
3. | Bogdán Bence | |||||
4. | Farkas Karina | |||||
5. | Földházi Lara | |||||
6. | Kiss Bendegúz | |||||
7. | Kiss Hunor | |||||
8. | Major Ádám | |||||
9. | Mári György József | |||||
10. | Marsa Áron | |||||
11. | Palkovits-Monek Míra | |||||
12. | Pető Barnabás János | |||||
13. | Salánki Fülöp | |||||
14. | Török Soma | |||||
15. | Török Zsombor | |||||
16. | Varju Kenéz | |||||
17. | Vörösmarty Zétény | |||||
11.B | ||||||
Emelt szintű angol nyelvi tagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Pap Viktória | ||||||
1. | Abonyi Olivér | |||||
2. | Ambrózy Eszter | |||||
3. | Balogh István | |||||
4. | Belicza Panna | |||||
5. | Bukovinszky Lara | |||||
6. | Burzán Bianka | |||||
7. | Csete Jázmin | |||||
8. | Csorba Laura | |||||
9. | Csordás Attila | |||||
10. | Fetter Bálint | |||||
11. | Fodor Ádám | |||||
12. | Gyenes Gréta | |||||
13. | Kovács Dávid | |||||
14. | Lőrincz Emese | |||||
15. | Merha Máté Norbert | |||||
16. | Monostori Noémi | |||||
17. | Orbán Áron Simon | |||||
18. | Persóczki Zoltán Soma | |||||
19. | Petrov Kata Panna | |||||
20. | Rojcsik Zsanett | |||||
21. | Rózsa Levente | |||||
22. | Szabó Milla | |||||
23. | Szabó Petra | |||||
24. | Szatmári Eszter Klára | |||||
25. | Szűcs Áron | |||||
26. | Szűcs Bendegúz | |||||
27. | Tóth Csenge Valentina | |||||
28. | Tóth Gergely Krisztián | |||||
29. | Tóth Nikolett | |||||
30. | Túri Márk | |||||
31. | Utasi Dorina | |||||
32. | Vágó Zita Ildikó | |||||
33. | Varga Zsófia | |||||
34. | Vetró Anna Krisztina | |||||
35. | Virágh Márton | |||||
11.C | ||||||
Emelt szintű matematika-informatika tagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Szabó Gábor | ||||||
Matematika | ||||||
1. | Badó Zsombor | |||||
2. | Czeglédi Kenéz | |||||
3. | Csernák Dániel | |||||
4. | Fodor Nándor Noel | |||||
5. | Fodor Vencel Pál | |||||
6. | Gergely Gábor | |||||
7. | Gut Laura | |||||
8. | Hrabovszky Richárd | |||||
9. | Kovács János | |||||
10. | Mangold Roland | |||||
11. | Márton Ádám | |||||
12. | Megyesi Balázs | |||||
13. | Nyilas János Attila | |||||
14. | Szabó Csaba Mátyás | |||||
15. | Szpisják Bence Tibor | |||||
16. | Szűcs Kornél László | |||||
17. | Varga Péter | |||||
Informatika | ||||||
1. | Ács Zoltán Attila | |||||
2. | Birkás Bertalan | |||||
3. | Czakó Szonja Zoé | |||||
4. | Csernyik Ákos | |||||
5. | Fekete Dávid Milán | |||||
6. | Giricz Vince | |||||
7. | Kecskés-Manzinger Benjamin | |||||
8. | Kelemen Bálint Péter | |||||
9. | Klemenc Márk Róbert | |||||
10. | Kövecs Dávid | |||||
11. | Reibl Sebestyén | |||||
12. | Rigó Luca | |||||
13. | Sánta Gábor | |||||
14. | Sirkó Zalán Zoltán | |||||
15. | Túri Csaba | |||||
16. | Varga Bence Balázs | |||||
17. | Végh Noémi Csilla | |||||
18. | Vörös Márk Miklós | |||||
11.D | ||||||
Német-angol nyelvi előkészítő - spanyol-magyar két tanítási nyelvű | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Csikósné Győrfi Ágnes | ||||||
Német-angol nyelvi előkészítő | ||||||
1. | Csorba Zsuzsanna | |||||
2. | Deák Luca | |||||
3. | Gyimesi Tamás | |||||
4. | Horváth Kincső | |||||
5. | Horváth Luca | |||||
6. | Kecskés Jázmin Anita | |||||
7. | Kocsis Míra | |||||
8. | Kovács Dorina Viktória | |||||
9. | Kovács Nóra | |||||
10. | Kovács Orsolya | |||||
11. | Lengyel Dorka | |||||
12. | Pettner Hanna | |||||
13. | Skultéti Bálint | |||||
14. | Slezák Petra | |||||
15. | Tóth András | |||||
Spanyol-magyar két tanítási nyelvű | ||||||
1. | Alvarez Insua Viktória | |||||
2. | B. Tóth Veronika Anna | |||||
3. | Bári Ádám István | |||||
4. | Csúri Dájmond Dávid | |||||
5. | Fülöp Anna Ágnes | |||||
6. | Jámbor Villő | |||||
7. | Kalotai Lilianna Rózsa | |||||
8. | Kis Dorottya Sára | |||||
9. | Kósa Richárd | |||||
10. | Kurdi Petra | |||||
11. | Ludányi Georgina Réka | |||||
12. | Major Blanka | |||||
13. | Pécsi Kitti | |||||
14. | Péter Anna Csenge | |||||
15. | Sárközi Anna | |||||
16. | Smith Daisy Klára | |||||
17. | Velkey Géza | |||||
18. | Zoboki Liza | |||||
12.A | ||||||
Általános tagozat - emelt szintű sporttagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Bajdik-Sebestyén Ágnes | ||||||
Általános tagozat | ||||||
1. | Bartus Enikő | |||||
2. | Bertók Ida | |||||
3. | Botocska Eliza | |||||
4. | Csasztvan Angyalka Anita | |||||
5. | Csontos Laura Kinga | |||||
6. | Devecsai Kata | |||||
7. | Földházi Zsófia | |||||
8. | Hovodzák Vanda | |||||
9. | Kovács Rozina | |||||
10. | Madarász Réka Eszter | |||||
11. | Makai Lázár | |||||
12. | Patyi Balázs | |||||
13. | Peller Fanni | |||||
14. | Radics Roland | |||||
15. | Sándor Panka Judit | |||||
16. | Szabó Sára | |||||
Sporttagozat | ||||||
1. | Ásós Dániel Márk | |||||
2. | Barna Patrícia | |||||
3. | Bellák Marcell | |||||
4. | Cserkó András | |||||
5. | Diós Fanni | |||||
6. | Filep Áron Kálmán | |||||
7. | Hegyi Boglárka Gréta | |||||
8. | Hóman Gréta | |||||
9. | Huszka Blanka | |||||
10. | Ivkovic Milán | |||||
11. | Kovács Ádám | |||||
12. | Lázár Réka | |||||
13. | Milkovics Tünde Milda | |||||
14. | Nagy Levente | |||||
15. | Palotai Dorina | |||||
16. | Tóth Balázs | |||||
17. | Viski Vivien | |||||
18. | Zsitva Zoltán Barnabás | |||||
12.B | ||||||
Emelt szintű angol nyelvi tagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Harkai Hajnalka | ||||||
1. | Baranyi Virág | |||||
2. | Bene Vivien | |||||
3. | Biri Dorottya Szonja | |||||
4. | Boda-Papp Benedek | |||||
5. | Borda Károly | |||||
6. | Fehér Anna Edit | |||||
7. | Fodor Zalán | |||||
8. | Gyetvai Ákos | |||||
9. | Gyulai Dzsenifer | |||||
10. | Halasi Bálint Mátyás | |||||
11. | Harkai Anna | |||||
12. | Harkai Orsolya | |||||
13. | Hizsnyik Fanni | |||||
14. | Karsai Máté | |||||
15. | Kelemen Barna Kadosa | |||||
16. | Kima Miklós | |||||
17. | Kima Petra | |||||
18. | Kovács Kornél | |||||
19. | Krizsán Patrik | |||||
20. | Kuli Boglárka | |||||
21. | Kurunczi Cseke | |||||
22. | Laczi Kitti Melinda | |||||
23. | Major Csilla | |||||
24. | Makkos Réka | |||||
25. | Matuszka Máté Márk | |||||
26. | Mohácsi Ármin | |||||
27. | Nemcsek Tamás | |||||
28. | Pécsi Villő | |||||
29. | Polyák Dzsennifer | |||||
30. | Rácz Tamás | |||||
31. | Suhari-Nagy Nóra | |||||
32. | Tősi Fanni | |||||
33. | Vad Benitó Kálmán | |||||
34. | Varga Sára | |||||
35. | Vári Petra | |||||
12.C | ||||||
Emelt szintű matematika-informatika tagozat | ||||||
2021-2022. tanév | ||||||
Osztályfőnök: Kaló Judit | ||||||
Matematika | ||||||
1. | Balog Benedek Zsolt | |||||
2. | Cseh Kitti | |||||
3. | Fazekas Márk | |||||
4. | Kocsis Tibor | |||||
5. | Kovács Rita | |||||
6. | Módra Andor | |||||
7. | Perneki Dóra | |||||
8. | Sándor Adél Emese | |||||
9. | Székely Zsombor | |||||
10. | Szűcs Roland | |||||
11. | Szűcs Vanda | |||||
12. | Takács Gergő | |||||
13. | Tarjányi Petra | |||||
Informatika | ||||||
1. | Csikós Zoltán | |||||
2. | Csille Kevin | |||||
3. | Csomor Zsombor | |||||
4. | Csorba Lázár Csongor | |||||
5. | Halasi Ákos | |||||
6. | Huszár Attila | |||||
7. | Kis Botond | |||||
8. | Kiss Viktória | |||||
9. | Kovács István | |||||
10. | Nagy Marcella | |||||
11. | Rakiás Adrián István | |||||
12. |