Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Minden tanévet megelőzően, a Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala feléaz „ADATFELVÉTELI LAP” kitöltésével minden szülőnek/gondviselőnek jeleznie kell, hogy a következő tanévben, az általános vagy középfokú oktatási/nevelési intézménybe járó gyermekrészére igényel-e intézményi étkezést.
Adatfelvételi lap hiányában nem áll módunkban biztosítani az intézményi közétkeztetést.
AZ ELEKTRONIKUS ADATFELVÉTELI LAP A 2025/2026-OS TANÉVRE A KÖVETKEZŐ LINKEN ÉRHETŐ EL:
BEKÜLDÉSI (LEADÁSI) HATÁRIDŐ: 2025. június13.
Kedvezményes papírok leadási határideje: 2025. augusztus15.
Ha a gyermeknek nem igényel intézményi étkezést, akkor az ADATFELVÉTELI LAP „Étkezési igény” részénél az „étkezést NEM igényelek” választ jelölje meg.
Az Űrlap végén, a Küldés nyomógomb megnyomásakor, a megadott adatok a feladás időbélyegével együtt, védett területen tárolásra kerülnek, és a megadott e-mail címére válaszairól másolatot küldünk.
Beküldöttnek számít az űrlap, ha a küldés után az űrlap fejléce alatt megjelenik: Válaszát rögzítettük.
Köszönettel: Gazdasági Hivatal
Leendő kilencedikeseknek szülői értekezlet:
2025. június 5-én csütörtökön 17.30-tól az iskola aulájában.
Beiratkozás:
2025. június 25-én szerdán 9.00 – 13.00-ig.
Kedves Szülők és Diákok!
Szeretettel üdvözlök mindenkit a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulóinak sorában. Örülünk, hogy a mi iskolánkat választották és reméljük, komoly tudást és szép élményeket szereznek nálunk.
Kérem, figyelmesen olvassák végig az alábbi információkat - akár többször is - és pontosan hajtsák végre a kéréseinket, betartva a határidőket! Készítsék elő a kért iratokat, dokumentumokat és töltsék ki pontosan a nyomtatványokat és az online kérdőívet!
Leendő osztályfőnökök:
9.A: sport/angol-német Gór-Hainfart Márta
9.B: angol Dominek Zsolt
9.C: matematika/digitális kultúra Ferencz Flóra
9.NyKNy: német-angol/magyar-spanyol Mező Edina Marietta
Gimnáziumunk egyenruhája lányoknak fehér blúz, sötétkék vagy fekete szoknya vagy nadrág és a saját gallérunk, fiúknak fehér ing, sötét színű öltöny és a saját bolyais nyakkendőnk. A gallért, és a nyakkendőt a beiratkozáskor kell kifizetni és az osztályfőnöktől fogják megkapni. Testnevelés órán az iskola logójával ellátott pólót viselnek diákjaink, amit szintén az iskolában tudnak megvásárolni. A pólóból bármennyit lehet rendelni, de legalább kettő vásárlását ajánljuk. (Árakról a szülői értekezleten adunk tájékoztatást.) Kérjük a póló méretét és a rendelni kívánt darabszámot a levél végén mellékelt online kérdőíven pontosan megadni!
Az iskolánkban zárható egyedi szekrények állnak a diákok rendelkezésére, amelynek használatát kérjük tanulóinktól. Az éves bérleti díjat a beiratkozáskor kell fizetni!
A középiskolásoknak 50 óra önkéntes közösségi munkát kell végezniük a négy év alatt. Ez az érettségire bocsátás egyik feltétele. Iskolánkban ezt külön naplóban dokumentáljuk. Az iskolai közösségi szolgálatról is csatolunk egy tájékoztató levelet.
A kilencedik osztályosok ingyen kapnak tankönyvet, de azokat a tanév végén a könyvtárnak vissza kell adni. Már most felhívjuk a figyelmet, hogy a tankönyvek állapotára kiemelten figyeljenek. A tankönyvkezelésről és a tankönyvosztásról külön tájékoztatót mellékeltünk.
Az étkezés saját ebédlőnkben történik. A menzával kapcsolatos tájékoztató és kitöltendő adatlap mellékletben található. Kérem, töltsék ki és a beiratkozásra hozzák magukkal.
Iskolánkban védőnő, iskolaorvos, iskolai pszichológus és iskolai szociális segítő is dolgozik. A napi munkában közvetlenül a védőnő vesz részt, tájékoztatóját és a szülői nyilatkozatot mellékeljük.
Iskolánk tanulói a beiratkozás után megkapják egyedi *@kbjg.hu-s e-mail címüket, melyet az iskolai kommunikációhoz és a Microsoft Teamsbe való bejelentkezéshez kell használni.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján a diákoktól és törvényes képviselőiktől hozzájárulást kérünk az iskolai eseményeken készült fényképek, videófelvételek, tablóképek kezeléséhez. A hozzájáruló nyilatkozatot a letölthető dokumentumok között találják. Kérjük a megfelelően kitöltött és aláírt nyilatkozatot a beiratkozásra hozzák magukkal!
Szülői értekezletet 2025. június 5-én csütörtökön 17.30 órakor tartunk a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium aulájában.
Online kérdőív (kérjük, figyelmesen töltsétek ki, a bejelentkezéshez használd az oktatási azonosítódat.)
Letölthető dokumentumok:
- iskolavédőnői tájékoztatók (beiratkozásra kinyomtatva, kitöltve várjuk vissza) Anamnesis felvételi lap - Szülői tájékoztató
- adatbekérő lap iskolai étkezéshez (beiratkozásra kinyomtatva, kitöltve várjuk vissza)
- nyilatkozat kedvezményes iskolai étkezéshez (beiratkozásra kinyomtatva, kitöltve várjuk vissza)
- csoportos beszedési megbízás iskolai étkezéshez
- tájékoztató diétás szolgáltatás igényléséhez
- adatlap a Kecskeméti Étkeztetés szülői felület igénybevételéhez
- tájékoztató az 50 órás közösségi szolgálatról
- tájékoztató a tankönyvellátásról
- hozzájáruló nyilatkozat iskolai eseményeken készült fényképek, videófelvételek, tablóképek kezeléséhez (beiratkozásra kinyomtatva, kitöltve várjuk vissza)
Üdvözlettel:
Dr. Harnos István
igazgató
Tisztelt Szülők, Gondviselők!
2025. június 2-án hétfőn 17.30-kor az iskola aulájában Drog, cigaretta, alkoholfogyasztás káros hatásai címmel prevenciós előadást tartunk, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. A prezentáció az erőszak romboló hatását is bemutatja.
Iskolavezetés
A Nemzeti Tehetség Program támogatásával olyan kulturális programokon vettek részt bolyais németesek, amely nyelvtudásuk gyarapítása mellett országismereti, történelmi információkkal és művészeti élményekkel gazdagították őket.
Read more: Németes programsorozat a nyelvi tehetséggondozás jegyében
A 2025/2026. tanévre felvett 9. osztályos tanulók | |
Tanulmányi terület kódja | 0001 |
német-angol nyelvi előkészítő | |
Oktatási azonosító | 72880056428 |
73023011034 | |
72928647901 | |
72947365595 | |
72937424360 | |
72926286248 | |
73045738533 | |
72880119949 | |
72995633425 | |
72900229031 | |
72933103965 | |
72999890592 | |
72899717502 | |
72962663911 | |
72925842869 | |
Tanulmányi terület kódja | 0002 |
emelt szintű angol nyelvi | |
Oktatási azonosító | 72861575885 |
72947913484 | |
72908353164 | |
72907812692 | |
73095553626 | |
72914592220 | |
72872831606 | |
72893935694 | |
72986682206 | |
72944678504 | |
72975550657 | |
72889901457 | |
72912478067 | |
72911492929 | |
73003106159 | |
72861633826 | |
73019691828 | |
72926016091 | |
72906289959 | |
72915186360 | |
72925584915 | |
73016051942 | |
72986208118 | |
73004844493 | |
73033827828 | |
73047226338 | |
72875011318 | |
72861503349 | |
73018304204 | |
72895195034 | |
Tanulmányi terület kódja | 0003 |
magyar - spanyol két tanítási nyelvű | |
Oktatási azonosító | 72642609475 |
72902422738 | |
72926035186 | |
73047422394 | |
72890808956 | |
72884624630 | |
72905577996 | |
72885924702 | |
73016038815 | |
72870395483 | |
73052515912 | |
73057869055 | |
73012188752 | |
73027812839 | |
72926107104 | |
Tanulmányi terület kódja | 0004 |
emelt szintű matematika | |
Oktatási azonosító | 73045652582 |
72955917639 | |
72915098740 | |
73044451839 | |
72944753322 | |
72926207119 | |
73580345890 | |
72912367513 | |
72962616466 | |
72923864070 | |
72931119278 | |
72902929001 | |
73023805184 | |
72883023968 | |
72911999909 | |
Tanulmányi terület kódja | 0005 |
emelt szintű matematika - digitális kultúra | |
Oktatási azonosító | 72910211021 |
72929540650 | |
72909606002 | |
72934878708 | |
72883180549 | |
73003122161 | |
72910053521 | |
72910643840 | |
72975544391 | |
72944553617 | |
72915102692 | |
73004778807 | |
73002151946 | |
72995607846 | |
73017276974 | |
Tanulmányi terület kódja | 0006 |
emelt szintű sporttagozat | |
Oktatási azonosító | 73014299465 |
73048096078 | |
73251459725 | |
72911541273 | |
72926038624 | |
72934833116 | |
72999813341 | |
73045742741 | |
72933485528 | |
73023437088 | |
72976718566 | |
72884846129 | |
73003447102 | |
72899729209 | |
72985912446 | |
Tanulmányi terület kódja | 0007 |
emelt szintű angol - német tagozat | |
Oktatási azonosító | 72928164440 |
72935592741 | |
73033755774 | |
72941675859 | |
72899476211 | |
73018519576 | |
72914596589 | |
72926230091 | |
72915185873 | |
72926234250 | |
73025543947 | |
73047218318 | |
73045450068 | |
72911150225 | |
72889268897 |
Ideiglenes felvételi rangsor 2025
Letölthető pdf dokumentumok:
- ideiglenes felvételi névsor - német-angol nyelvi előkészítő
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű angol
- ideiglenes felvételi névsor - magyar-spanyol két tanítási nyelvű
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű matematika
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű informatika
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű sporttagozat
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű angol-német tagozat
Kérjük, hogy a táblázatokat ne mobiltelefonon nézzék, mert szétcsúszhatnak, ebben az esetben használják az alábbi linken elérhető pdf állományt: letöltés
Kérjük, hogy a vizsgázók a kiírt időpont előtt 15 perccel korábban jelenjenek meg a vizsga helyszínén!
Az oktatási azonosítóhoz tartozó nevek ABC sorrendben vannak a felvételi besorolásánál.
Az egyéni kérelmektől eltekintve az alábbi napokra soroltuk a vizsgázókat:
Angol nyelv:
A-Gy hétfő (03.03.)
H-L kedd (03.04.)
M-Sl szerda (03.05.)
Sm-Zs csütörtök (03.06.)
Német nyelv: hétfő (03.03.)
Matematika:
A-Lá kedd (03.04.)
Li-Z szerda (03.05.)
Testnevelés: szerda (03.05.)
A keresés megkönnyítéséhez Mozilla Firefox és Google Chrome böngészőkben használhatja a Ctrl+F billentyűkombinációt.
Amennyiben a kiírt időpont alapos indok miatt nem megfelelő, kérjük jelezze a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.
Pótló felvételi időpontja 2025. március 11. kedd 14 óra. A vizsgán kizárólag betegség miatt, orvosi igazolással lehet részt venni.
Angol nyelvi szóbeli felvételi beosztás
március 3. | 1. bizottság | 14:00 | 73255436765 |
14:10 | 73072113691 | ||
14:20 | 73013956891 | ||
14:30 | 72910211021 | ||
14:40 | 72928164440 | ||
14:50 | 73010186006 | ||
15:00 | 72642609475 | ||
15:10 | 72915048785 | ||
15:20 | 72943928587 | ||
15:30 | 72909606002 | ||
15:40 | 72861575885 | ||
15:50 | 72883056708 | ||
március 3. | 2. bizottság | 14:00 | 72986981920 |
14:10 | 72871513966 | ||
14:20 | 72902422738 | ||
14:30 | 73045652582 | ||
14:40 | 72915168175 | ||
14:50 | 73018337448 | ||
15:00 | 73029660404 | ||
15:10 | 72902930817 | ||
15:20 | 72962824899 | ||
15:30 | 72987385304 | ||
15:40 | 72926035186 | ||
15:50 | 73047422394 | ||
március 3. | 3. bizottság | 14:00 | 73025315226 |
14:10 | 72890571917 | ||
14:20 | 72935592741 | ||
14:30 | 73044227930 | ||
14:40 | 72905983814 | ||
14:50 | 72947913484 | ||
15:00 | 72908353164 | ||
15:10 | 72907812692 | ||
15:20 | 73039905037 | ||
15:30 | 72857330545 | ||
15:40 | 72889856665 | ||
15:50 | 73033755774 | ||
március 4. | 1. bizottság | 14:00 | 72898046145 |
14:10 | 72943985716 | ||
14:20 | 72915098740 | ||
14:30 | 72926197335 | ||
14:40 | 73095553626 | ||
14:50 | 72914592220 | ||
15:00 | 73033719642 | ||
15:10 | 72890808956 | ||
15:20 | 73039917744 | ||
15:30 | 73023391882 | ||
15:40 | 72872831606 | ||
15:50 | 72884624630 | ||
március 4. | 2. bizottság | 14:00 | 72893935694 |
14:10 | 73045952480 | ||
14:20 | 72926291856 | ||
14:30 | 73006800308 | ||
14:40 | 72986682206 | ||
14:50 | 72930169990 | ||
15:00 | 72944678504 | ||
15:10 | 72885612017 | ||
15:20 | 73044451839 | ||
15:30 | 72975550657 | ||
15:40 | 73002602555 | ||
15:50 | 72885924702 | ||
március 4. | 3. bizottság | 14:00 | 73016038815 |
14:10 | 72920426824 | ||
14:20 | 72745407144 | ||
14:30 | 72975544391 | ||
14:40 | 72941675859 | ||
14:50 | 72907441324 | ||
15:00 | 72889901457 | ||
15:10 | 73025452593 | ||
15:20 | 72926304079 | ||
15:30 | 72912478067 | ||
15:40 | 72911492929 | ||
15:50 | 72899476211 | ||
március 5. | 1. bizottság | 14:00 | 73076144589 |
14:10 | 73003106159 | ||
14:20 | 73035679519 | ||
14:30 | 72962617409 | ||
14:40 | 73018519576 | ||
14:50 | 72921081130 | ||
15:00 | 72942811131 | ||
15:10 | 72925580095 | ||
15:20 | 72883895165 | ||
15:30 | 72861633826 | ||
15:40 | 73004780108 | ||
15:50 | 73020641865 | ||
március 5. | 2. bizottság | 14:00 | 73019691828 |
14:10 | 72914596589 | ||
14:20 | 72926016091 | ||
14:30 | 72926230091 | ||
14:40 | 72910881305 | ||
14:50 | 72915185873 | ||
15:00 | 72906289959 | ||
15:10 | 72925820549 | ||
15:20 | 72883950104 | ||
15:30 | 72986631234 | ||
15:40 | 72926234250 | ||
15:50 | 72889894049 | ||
március 5. | 3. bizottság | 14:00 | 72914581684 |
14:10 | 72870395483 | ||
14:20 | 73017276974 | ||
14:30 | 72915186360 | ||
14:40 | 72953260534 | ||
14:50 | 72925584915 | ||
15:00 | 72986965892 | ||
15:10 | 73036656789 | ||
15:20 | 73025543947 | ||
15:30 | 73016051942 | ||
15:40 | 73047218318 | ||
15:50 | 73044551324 | ||
március 6. | 1. bizottság | 14:00 | 72986208118 |
14:10 | 73004844493 | ||
14:20 | 73045450068 | ||
14:30 | 72929531624 | ||
14:40 | 73043548010 | ||
14:50 | 73004286534 | ||
15:00 | 72986967340 | ||
15:10 | 73033827828 | ||
15:20 | 73047221879 | ||
15:30 | 73047226338 | ||
15:40 | 72932209164 | ||
15:50 | 72875011318 | ||
március 6. | 2. bizottság | 14:00 | 73040157874 |
14:10 | 72914751111 | ||
14:20 | 72861503349 | ||
14:30 | 73012188752 | ||
14:40 | 73018304204 | ||
14:50 | 72911150225 | ||
15:00 | 72911999909 | ||
15:10 | 73033761646 | ||
15:20 | 72956169485 | ||
15:30 | 72895195034 | ||
15:40 | 73016063700 | ||
15:50 | 72998362649 | ||
március 6. | 3. bizottság | 14:00 | 72943317301 |
14:10 | 72889268897 | ||
14:20 | 73023344499 | ||
14:30 | 72926107104 | ||
14:40 | 72915129168 | ||
14:50 | 72898179221 | ||
15:00 | 72893170831 |
Német nyelvi szóbeli felvételi beosztás
Német verseny miatt német szóbeli mentesség az alábbi tanulókat illeti:
73023011034 |
73045738533 |
72938024612 |
március 3. | 1. bizottság | 14:00 | 72880056428 |
14:10 | 72936299277 | ||
14:20 | 72928647901 | ||
14:30 | 72890052315 | ||
14:40 | 73251459725 | ||
14:50 | 72947365595 | ||
15:00 | 72911541273 | ||
15:10 | 72915168175 | ||
15:20 | 73018337448 | ||
15:30 | 72942816174 | ||
15:40 | 72937424360 | ||
15:50 | 72870353661 | ||
16:00 | 72880350019 | ||
16:10 | 72944710325 | ||
március 3. | 2. bizottság | 14:00 | 73039905037 |
14:10 | 72895024761 | ||
14:20 | 72926420194 | ||
14:30 | 72934833116 | ||
14:40 | 72976695597 | ||
14:50 | 73006800308 | ||
15:00 | 72885506794 | ||
15:10 | 72918497776 | ||
15:20 | 72978179577 | ||
15:30 | 72926286248 | ||
15:40 | 72900505312 | ||
15:50 | 72941675859 | ||
16:00 | 72880119949 | ||
16:10 | 72995633425 | ||
március 3. | 3. bizottság | 14:00 | 72900229031 |
14:10 | 72902929001 | ||
14:20 | 72897996473 | ||
14:30 | 72933103965 | ||
14:40 | 72890946335 | ||
14:50 | 73023437088 | ||
15:00 | 72866525394 | ||
15:10 | 72999890592 | ||
15:20 | 72899729209 | ||
15:30 | 72899717502 | ||
15:40 | 72962663911 | ||
15:50 | 72712749861 | ||
16:00 | 72925842869 | ||
16:10 | 72926253748 | ||
16:20 | 73026178551 |
Matematika szóbeli felvételi beosztás
Kérjük a felkészülési idő előtt 15 perccel érkezzenek!
Felkészülési idő kezdete |
Felelet kezdete |
Oktatási azonosító | ||
március 4. | 1. bizottság | 13:45 | 14:00 | 72915550860 |
14:00 | 14:15 | 72910211021 | ||
14:15 | 14:30 | 72890665343 | ||
14:30 | 14:45 | 72983206933 | ||
14:45 | 15:00 | 72929540650 | ||
15:00 | 15:15 | 72933662711 | ||
15:15 | 15:30 | 72909606002 | ||
15:30 | 15:45 | 72934878708 | ||
15:45 | 16:00 | 72979140817 | ||
16:00 | 16:15 | 73251459725 | ||
16:15 | 16:30 | 72986981920 | ||
16:30 | 16:45 | 72947365595 | ||
16:45 | 17:00 | 73045652582 | ||
17:00 | 17:15 | 72823537851 | ||
17:15 | 17:30 | 72955917639 | ||
március 4. | 2. bizottság | 13:45 | 14:00 | 72934879376 |
14:00 | 14:15 | 73023838784 | ||
14:15 | 14:30 | 72902930817 | ||
14:30 | 14:45 | 72911323864 | ||
14:45 | 15:00 | 72891701168 | ||
15:00 | 15:15 | 72943848762 | ||
15:15 | 15:30 | 72883180549 | ||
15:30 | 15:45 | 72930262743 | ||
15:45 | 16:00 | 73047422394 | ||
16:00 | 16:15 | 72882997456 | ||
16:15 | 16:30 | 72944710325 | ||
16:30 | 16:45 | 73037840443 | ||
16:45 | 17:00 | 72907425492 | ||
17:00 | 17:15 | 73044186613 | ||
17:15 | 17:30 | 72908353164 | ||
március 4. | 3. bizottság | 13:45 | 14:00 | 73047423041 |
14:00 | 14:15 | 72935681082 | ||
14:15 | 14:30 | 72890808956 | ||
14:30 | 14:45 | 72993480757 | ||
14:45 | 15:00 | 73044451839 | ||
15:00 | 15:15 | 73003122161 | ||
15:15 | 15:30 | 72910053521 | ||
15:30 | 15:45 | 72910643840 | ||
15:45 | 16:00 | 72986617315 | ||
16:00 | 16:15 | 72915098740 | ||
16:15 | 16:30 | 72926291856 | ||
16:30 | 16:45 | 72975544391 | ||
16:45 | 17:00 | 72944753322 | ||
17:00 | 17:15 | 72926203503 | ||
17:15 | 17:30 | 72926207119 | ||
március 5. | 1. bizottság | 13:45 | 14:00 | 73580345890 |
14:00 | 14:15 | 73027160337 | ||
14:15 | 14:30 | 72889692061 | ||
14:30 | 14:45 | 72939301708 | ||
14:45 | 15:00 | 72922992325 | ||
15:00 | 15:15 | 72944553617 | ||
15:15 | 15:30 | 72915102692 | ||
15:30 | 15:45 | 72995633425 | ||
15:45 | 16:00 | 72912367513 | ||
16:00 | 16:15 | 72931988958 | ||
16:15 | 16:30 | 72962616466 | ||
16:30 | 16:45 | 73075924941 | ||
16:45 | 17:00 | 72923864070 | ||
17:00 | 17:15 | 73004778807 | ||
17:15 | 17:30 | 72926016091 | ||
március 5. | 2. bizottság | 13:45 | 14:00 | 72988784439 |
14:00 | 14:15 | 72931119278 | ||
14:15 | 14:30 | 72902929001 | ||
14:30 | 14:45 | 73047894555 | ||
14:45 | 15:00 | 72909811587 | ||
15:00 | 15:15 | 73002151946 | ||
15:15 | 15:30 | 72897400493 | ||
15:30 | 15:45 | 72995607846 | ||
15:45 | 16:00 | 73023805184 | ||
16:00 | 16:15 | 72925825788 | ||
16:15 | 16:30 | 72914581684 | ||
16:30 | 16:45 | 72994371523 | ||
16:45 | 17:00 | 73017276974 | ||
17:00 | 17:15 | 72886980401 | ||
17:15 | 17:30 | 73016051942 | ||
március 5. | 3. bizottság | 13:45 | 14:00 | 73033063553 |
14:00 | 14:15 | 73004844493 | ||
14:15 | 14:30 | 72911363627 | ||
14:30 | 14:45 | 72883023968 | ||
14:45 | 15:00 | 72932209164 | ||
15:00 | 15:15 | 72962663911 | ||
15:15 | 15:30 | 72875011318 | ||
15:30 | 15:45 | 72985912446 | ||
15:45 | 16:00 | 72870404813 | ||
16:00 | 16:15 | 72911999909 | ||
16:15 | 16:30 | 73027812839 | ||
16:30 | 16:45 | 73023344499 | ||
16:45 | 17:00 | 73142088035 | ||
17:00 | 17:15 | 72861639801 | ||
17:15 | 17:30 | 72947837337 |
Testnevelés gyakorlati felvételi beosztás
A testnevelés gyakorlati felvételi időpontja: 2025. március 5. szerda 14 óra (érk.: 13:30)
Az igazolások (az orvosi, az egyesületi tagsági, szövetségi pecsétes eredményességi igazolás) hiánypótlására a gyakorlati felvételi előtt 13:30-14:00-ig van lehetőség.
A testnevelés gyakorlati felvételi alól - az igazolt sporteredményeik alapján - mentességet kapnak az alábbi tanulók:
72870394566 |
72943026500 |
73045742741 |
72933485528 |
72976718566 |
72985912446 |
72911999909 |
72915168765 |
72909547494 |
Az alábbi oktatási azonosítójú tanulókat várjuk a testnevelés gyakorlati felvételi vizsgára:
Oktatási azonosító |
72894748210 |
72933662711 |
73014299465 |
73048096078 |
73251459725 |
72952965614 |
72911541273 |
72896800427 |
72911323864 |
72965011451 |
72926038624 |
72934833116 |
72935681082 |
72986674026 |
72999813341 |
73045712205 |
72883723797 |
72902357030 |
72726230739 |
73033329979 |
73019671567 |
72986622692 |
72957819904 |
72883895165 |
72931119278 |
72902791858 |
72889080685 |
73015563267 |
73043423689 |
72897996473 |
73023437088 |
72884846129 |
73003447102 |
73033827828 |
72915125679 |
72899729209 |
72986969022 |
72883864570 |
72888950439 |
A 100 legjobb gimnázium MCC-OH-rangsorában 41. helyezett, Bács-Kiskun Vármegye legjobb gimnáziuma a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium!
Az intézmény egyedi azonosító kódja: 027945
A feladatellátási hely kódja: 001
A tanulmányi területek kódjai:
0001 – német–angol nyelvi előkészítő
0002 – emelt szintű angol nyelvi
0003 – spanyol–magyar két tanítási nyelvű
0004 – emelt szintű matematika
0005 – emelt szintű matematika-digitális kultúra
0006 – emelt szintű sport
0007 – emelt szintű angol – német nyelvi
Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!
Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.
Adószám: 18364956-1-03
Köszönjük!
No events |
Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:
Kedves látogató!
Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum