Ideiglenes felvételi rangsor 2026
Letölthető pdf dokumentumok:
- ideiglenes felvételi névsor - német-angol nyelvi előkészítő
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű angol nyelvi "B"
- ideiglenes felvételi névsor - magyar-spanyol két tanítási nyelvű
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű matematika
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű matematika - digitális kultúra
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű sporttagozat
- ideiglenes felvételi névsor - emelt szintű angol nyelvi "A"
Spanyolos színjátszóink elhozták a Violante de Hungría díjat a szegedi ENIBE fesztiválról, és ezzel kijutottak a nemzetközi színjátszó fesztiválra! Felkészítő tanáraik: Puentes-Blanco Piroska és María Segoviano. Gratulálunk! Jó utat Madridba, lányok.

Földrajz OKTV döntőjébe jutott: Tachu Bence 11. D osztályos tanuló

XI. Semmelweis egészségverseny OKTV döntőjébe jutott:
- Baráth Bianka 12.C
- Lengyel-Pákozdi Krisztina 12.B
- Schiszler Nóra 12.D
- Vad Fruzsina Gréta 12.D

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei eredmények:
Szakonyi Marcell 10.C - 3. helyezés
Szabó Olivér 11.C - 4. helyezés
Kakuk Zsombor 12.C - 9. helyezés

2026/2027. tanévre a köznevelési típusú sportosztályba felvételizők közül az alábbi diákok nem adtak be, vagy pedig hiányosan adták be a kötelező dokumentumokat.
Ők pótolhatják ill. beküldhetik 2026. március 10. kedden 10 óráig az alábbi email címre:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Amennyiben nem pótolják a gyakorlati felvételi vizsga eredménye: NEM MEGFELELT!
http://www.kbjg.hu/index.php/felvetelizoknek-kbjg/koevetelmenyek/sport
Az igazolások pótlása esetén várjuk Őket is a március 11-én, szerdán 14 órakor kezdődő testnevelés gyakorlati alkalmassági vizsgára.
|
OM azonosító |
OM azonosító |
|
| 73506807035 | 73010383186 | |
| 73115763420 | 73084610143 | |
| 73010061404 | 73125635068 | |
| 73082775298 | 73040253469 | |
| 73002423071 | 73073859479 | |
| 73080926295 | 72872831894 | |
| 73009694254 | 73028553482 | |
| 73042952923 | 73123578409 | |
| 73018529438 | 73112717139 | |
| 73016044868 | 73022190075 | |
| 73070291317 | 73124137768 | |
| 73124399761 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2026/2027. tanévre a köznevelési típusú sportosztályba felvételizők közül az alábbi diákok MENTESSÉGET - MEGFELELT minősítést - kaptak a gyakorlati felvételi alól
| OM azonosító |
| 73022989309 |
| 73016815761 |
| 73021359625 |
| 72993696266 |
| 73084270874 |
| 73070785335 |
| 73109975614 |
| 73080927167 |
| 72985511160 |
| 73049059838 |
| 73057034305 |
| 73009600169 |
| 73088328453 |
| 73614766655 |
| 73039189688 |
| 73016044868 |
| 73016044868 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2026/2027. tanévre a köznevelési típusú sportosztályba felvételizők közül az alábbi diákok beküldték az igazolásokat. Őket várjuk a 2026. március 11-én, szerdán 14 órakor kezdődő testnevelés gyakorlati felvételire (érkezési időpont: 13:30) (47 fő)
| OM azonosító |
OM azonosító |
|
| 73028559860 | 72986947553 | |
| 73019154101 | 73032060557 | |
| 73033748706 | 73131759801 | |
| 73066580752 | 73043304768 | |
| 73058512373 | 73116025918 | |
| 73054678416 | 73046353452 | |
| 73125598035 | 73013921920 | |
| 72994764324 | 73015606604 | |
| 73001674371 | 73076126114 | |
| 72986849893 | 73120598408 | |
| 72987005334 | 73089777285 | |
| 73039914368 | 73127402691 | |
| 73127353882 | 73005118417 | |
| 73089275757 | 73113220140 | |
| 73122647341 | 73042801633 | |
| 73182805602 | 72986648429 | |
| 73106667971 | 73034090920 | |
| 73018246639 | 73045628059 | |
| 73076608211 | 72885046489 | |
| 73022229616 | 73042544536 | |
| 72987011770 | 73014990548 | |
| 73125626022 | 73128737061 | |
| 73109865470 | 72987023501 | |
| 73002700108 |
73009694254
73084610143
73125635068
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kérjük, hogy a táblázatokat ne mobiltelefonon nézzék, mert szétcsúszhatnak, ebben az esetben használják az alábbi linken elérhető pdf állományt: letöltés
Kérjük, hogy a vizsgázók a kiírt időpont előtt 15 perccel korábban jelenjenek meg a vizsga helyszínén!
Az oktatási azonosítóhoz tartozó nevek ABC sorrendben vannak a felvételi besorolásánál.
Az egyéni kérelmektől eltekintve az alábbi napokra soroltuk a vizsgázókat:
Angol nyelv:
A-J hétfő (03.09.)
K-Ric kedd (03.10.)
Rig-Zs szerda (3.11.)
Német nyelv: hétfő (03.09.)
Szövegértés:
kedd (03.10.)
szerda (03.11.)
Matematika:
A-Ká hétfő (03.09.)
Ke-P kedd (03.10.)
R-Zs szerda (03.11.)
A 15 perces feleletet 20 perc felkészülési idő előzi meg, ezért kérünk mindenkit, hogy a felelet kezdetéül megadott időpont előtt legalább 30 perccel korábban jelenjen. meg.
Testnevelés: szerda (03.11.)
A keresés megkönnyítéséhez Mozilla Firefox és Google Chrome böngészőkben használhatja a Ctrl+F billentyűkombinációt.
Amennyiben a kiírt időpont alapos indok miatt nem megfelelő, kérjük jelezze a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.
Pótló felvételi időpontja 2026. március 17. kedd 14 óra. A vizsgán kizárólag betegség miatt, orvosi igazolással lehet részt venni.
| Angol nyelvi szóbeli felvételi beosztás | ||
| 2026. március 9. (hétfő) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73075941254 |
| 14:10 | 73103446716 | |
| 14:20 | 73116070323 | |
| 14:30 | 73126429046 | |
| 14:40 | 73047945799 | |
| 14:50 | 72986088172 | |
| 15:00 | 73127067415 | |
| 15:10 | 73067543593 | |
| 15:20 | 73039086241 | |
| 15:30 | 73508953838 | |
| 15:40 | 72999460804 | |
| 15:50 | 72985506376 | |
| 16:00 | 73073768768 | |
| 16:10 | 73021359625 | |
| 16:20 | 73042549407 | |
| 2026. március 9. (hétfő) | ||
| 2. bizottság | 14:00 | 73127651211 |
| 14:10 | 72979047984 | |
| 14:20 | 72988323585 | |
| 14:30 | 72999781417 | |
| 14:40 | 72979471408 | |
| 14:50 | 72995743392 | |
| 15:00 | 73074187513 | |
| 15:10 | 73031639130 | |
| 15:20 | 73014728012 | |
| 15:30 | 73125598035 | |
| 15:40 | 73125600699 | |
| 15:50 | 73002597722 | |
| 16:00 | 73083438390 | |
| 16:10 | 73080925369 | |
| 16:20 | 72986571575 | |
| 2026. március 9. (hétfő) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 73049083646 |
| 14:10 | 73097872574 | |
| 14:20 | 73089159248 | |
| 14:30 | 73033870097 | |
| 14:40 | 72986673655 | |
| 14:50 | 73089746850 | |
| 15:00 | 73025325966 | |
| 15:10 | 73104613434 | |
| 15:20 | 73033237438 | |
| 15:30 | 74049462550 | |
| 15:40 | 72965668706 | |
| 15:50 | 73036677205 | |
| 16:00 | 73039910529 | |
| 16:10 | 73050483005 | |
| 16:20 | 73009694254 | |
| 2026. március 9. (hétfő) | ||
| 4. bizottság | 14:00 | 72986576802 |
| 14:10 | 73096247313 | |
| 14:20 | 72999569690 | |
| 14:30 | 72947976831 | |
| 14:40 | 73058167155 | |
| 14:50 | 73033749454 | |
| 15:00 | 73042536356 | |
| 15:10 | 73579765865 | |
| 15:20 | 73096744838 | |
| 15:30 | 72995785267 | |
| 15:40 | 73056434133 | |
| 15:50 | 73089400971 | |
| 16:00 | 73015368351 | |
| 16:10 | 73018542117 | |
| 16:20 | 73011122578 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73122652136 |
| 14:10 | 73124026393 | |
| 14:20 | 72998290559 | |
| 14:30 | 73070290810 | |
| 14:40 | 73047951203 | |
| 14:50 | 72995640330 | |
| 15:00 | 73125784362 | |
| 15:10 | 73089485217 | |
| 15:20 | 73100573671 | |
| 15:30 | 73314369479 | |
| 15:40 | 73076159394 | |
| 15:50 | 73073930340 | |
| 16:00 | 73073936424 | |
| 2026. március 10. (kedd) | 14:00 | 73016044868 |
| 2. bizottság | 14:10 | 72986945094 |
| 14:20 | 73064095614 | |
| 14:30 | 73124399761 | |
| 14:40 | 73048501779 | |
| 14:50 | 73072062206 | |
| 15:00 | 73096535284 | |
| 15:10 | 73025480032 | |
| 15:20 | 73076065538 | |
| 15:30 | 73116022827 | |
| 15:40 | 73125631318 | |
| 15:50 | 73025497568 | |
| 16:00 | 73043566162 | |
| 16:10 | 73014317886 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 73125635068 |
| 14:10 | 73053934843 | |
| 14:20 | 73045437487 | |
| 14:30 | 73037782733 | |
| 14:40 | 73131759801 | |
| 14:50 | 72985511160 | |
| 15:00 | 73081248940 | |
| 15:10 | 73032973189 | |
| 15:20 | 73110349220 | |
| 15:30 | 73113129839 | |
| 15:40 | 72964935215 | |
| 15:50 | 73089697101 | |
| 16:00 | 73025511228 | |
| 16:10 | 73507516560 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 4. bizottság | 14:00 | 72979472808 |
| 14:10 | 73042546343 | |
| 14:20 | 73041216880 | |
| 14:30 | 73073859479 | |
| 14:40 | 73033814507 | |
| 14:50 | 72987018539 | |
| 15:00 | 72993455324 | |
| 15:10 | 73125639094 | |
| 15:20 | 73034943957 | |
| 15:30 | 73034612103 | |
| 15:40 | 72872831894 | |
| 15:50 | 73080929493 | |
| 16:00 | 72994370929 | |
| 16:10 | 73116091323 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73096729466 |
| 14:10 | 73023957186 | |
| 14:20 | 73076240979 | |
| 14:30 | 73047424343 | |
| 14:40 | 73127221945 | |
| 14:50 | 73089719755 | |
| 15:00 | 73042545382 | |
| 15:10 | 73057804426 | |
| 15:20 | 73043428667 | |
| 15:30 | 72953346165 | |
| 15:40 | 73003417088 | |
| 15:50 | 73120430068 | |
| 16:00 | 72964933749 | |
| 16:10 | 73033379667 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 2. bizottság | 14:00 | 73081289077 |
| 14:10 | 72986966871 | |
| 14:20 | 73100635809 | |
| 14:30 | 73089777285 | |
| 14:40 | 73017287109 | |
| 14:50 | 73042532141 | |
| 15:00 | 73075916260 | |
| 15:10 | 73016101006 | |
| 15:20 | 72986645356 | |
| 15:30 | 72986851194 | |
| 15:40 | 73127402691 | |
| 15:50 | 73028098398 | |
| 16:00 | 73088328453 | |
| 16:10 | 73022190075 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 73113220140 |
| 14:10 | 73120447824 | |
| 14:20 | 73045483194 | |
| 14:30 | 73055690872 | |
| 14:40 | 73042534647 | |
| 14:50 | 72987047236 | |
| 15:00 | 73063961245 | |
| 15:10 | 73040163826 | |
| 15:20 | 73019496322 | |
| 15:30 | 73024290759 | |
| 15:40 | 73614766655 | |
| 15:50 | 73127238488 | |
| 16:00 | 73053581959 | |
| 16:10 | 73112335805 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 4. bizottság | 14:00 | 73047230644 |
| 14:10 | 73459817999 | |
| 14:20 | 73078224286 | |
| 14:30 | 73042544536 | |
| 14:40 | 74387480140 | |
| 14:50 | 73043554107 | |
| 15:00 | 73013861170 | |
| 15:10 | 73052517194 | |
| 15:20 | 73039189688 | |
| 15:30 | 73096587549 | |
| 15:40 | 73125834651 | |
| 15:50 | 72987023501 | |
| Német nyelvi szóbeli felvételi beosztás | ||
| Német verseny miatt német szóbeli mentesség az alábbi tanulókat illeti: | ||
| 73116077754 | ||
| 73120591971 | ||
| 73081290372 | ||
| 2026.03.09 (hétfő) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73072219799 |
| 14:10 | 72979474446 | |
| 14:20 | 72985272606 | |
| 14:30 | 73100520195 | |
| 14:40 | 73108942628 | |
| 14:50 | 73125605980 | |
| 15:00 | 73089159248 | |
| 15:10 | 72986849893 | |
| 15:20 | 73037139687 | |
| 15:30 | 72998940152 | |
| 15:40 | 73120561515 | |
| 2026.03.09 (hétfő) | ||
| 2. bizottság | 14:00 | 73122647341 |
| 14:10 | 72999470598 | |
| 14:20 | 73037153158 | |
| 14:30 | 73076608211 | |
| 14:40 | 72986590445 | |
| 14:50 | 73107082924 | |
| 15:00 | 72986984646 | |
| 15:10 | 73015480861 | |
| 15:20 | 73109865470 | |
| 15:30 | 73128762046 | |
| 15:40 | 73087801659 | |
| 2026.03.09 (hétfő) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 72993452879 |
| 14:10 | 73058878827 | |
| 14:20 | 73507516560 | |
| 14:30 | 72979050854 | |
| 14:40 | 73015606604 | |
| 14:50 | 73044506599 | |
| 15:00 | 73019720643 | |
| 15:10 | 73123578409 | |
| 15:20 | 73362037398 | |
| 15:30 | 72994736802 | |
| 15:40 | 73013861170 | |
| Magyar-spanyol két tanítási nyelvű tagozat szövegértés felvételi beosztás | ||
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73067543593 |
| 14:00 | 73508953838 | |
| 14:10 | 73016815761 | |
| 14:20 | 73042549407 | |
| 14:30 | 72999781417 | |
| 14:40 | 73058913078 | |
| 14:50 | 72979471408 | |
| 15:00 | 73031639130 | |
| 15:10 | 73075932765 | |
| 15:20 | 73099522270 | |
| 15:30 | 73097872574 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 2. bizottság | 14:00 | 73002423071 |
| 14:00 | 73089159248 | |
| 14:10 | 73001674371 | |
| 14:20 | 73089746850 | |
| 14:30 | 73025325966 | |
| 14:40 | 73036677205 | |
| 14:50 | 72986576802 | |
| 15:00 | 73096247313 | |
| 15:10 | 73037122705 | |
| 15:20 | 72947976831 | |
| 15:30 | 73019138609 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 73076159394 |
| 14:00 | 73459817999 | |
| 14:10 | 73015480861 | |
| 14:20 | 73073936424 | |
| 14:30 | 73124399761 | |
| 14:40 | 72986622137 | |
| 14:50 | 73076065538 | |
| 15:00 | 73116022827 | |
| 15:10 | 73087801659 | |
| 15:20 | 73099562418 | |
| 15:30 | 73131759801 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 4. bizottság | 14:00 | 73042536356 |
| 14:00 | 73128495265 | |
| 14:10 | 73125782519 | |
| 14:20 | 73015368351 | |
| 14:30 | 73045258824 | |
| 14:40 | 73011122578 | |
| 14:50 | 72965669196 | |
| 15:00 | 73122652136 | |
| 15:10 | 73070290810 | |
| 15:20 | 73089485217 | |
| 15:30 | 73100573671 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73081248940 |
| 14:00 | 73032973189 | |
| 14:10 | 73004915183 | |
| 14:20 | 73094023607 | |
| 14:30 | 73069450072 | |
| 14:40 | 73041216880 | |
| 14:50 | 73033814507 | |
| 15:00 | 73075342366 | |
| 15:10 | 73125639094 | |
| 15:20 | 73034612103 | |
| 15:30 | 72994370929 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 2. bizottság | 14:00 | 73023957186 |
| 14:00 | 72897753475 | |
| 14:10 | 73076240979 | |
| 14:20 | 73042545382 | |
| 14:30 | 73044506599 | |
| 14:40 | 73120430068 | |
| 14:50 | 73081289077 | |
| 15:00 | 73017287109 | |
| 15:10 | 73042532141 | |
| 15:20 | 73123578409 | |
| 15:30 | 72986645356 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 72986851194 |
| 14:00 | 73028098398 | |
| 14:10 | 73045483194 | |
| 14:20 | 72919369304 | |
| 14:30 | 73004884766 | |
| 14:40 | 73614766655 | |
| 14:50 | 73508106478 | |
| 15:00 | 73101252419 | |
| 15:10 | 73039189688 | |
| 15:20 | 73033429526 | |
| Matematika szóbeli felvételi beosztás | ||
| 2026. március 9. (hétfő) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73047944657 |
| 14:15 | 73056072571 | |
| 14:30 | 73075941254 | |
| 14:45 | 73171574024 | |
| 15:00 | 73076241760 | |
| 15:15 | 73074936536 | |
| 15:30 | 73022989309 | |
| 15:45 | 73125594484 | |
| 16:00 | 72999460804 | |
| 16:15 | 72985506376 | |
| 16:30 | 73043311056 | |
| 16:45 | 73024978467 | |
| 17:00 | 73043216772 | |
| 2026. március 9. (hétfő) | ||
| 2. bizottság | 14:00 | 73238676543 |
| 14:15 | 73058512373 | |
| 14:30 | 72988323585 | |
| 14:45 | 73058913078 | |
| 15:00 | 72995743392 | |
| 15:15 | 73113288951 | |
| 15:30 | 73125605980 | |
| 15:45 | 72994764324 | |
| 16:00 | 72987005334 | |
| 16:15 | 73080926295 | |
| 16:30 | 73018538731 | |
| 16:45 | 73009694254 | |
| 17:00 | 73096247313 | |
| 2026. március 9. (hétfő) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 73125612976 |
| 14:15 | 73019138609 | |
| 14:30 | 73139479009 | |
| 14:45 | 73127353882 | |
| 15:00 | 72986586531 | |
| 15:15 | 73122647341 | |
| 15:30 | 73128495265 | |
| 15:45 | 73025366978 | |
| 16:00 | 73075410715 | |
| 16:15 | 73120561515 | |
| 16:30 | 73018542117 | |
| 16:45 | 73088668025 | |
| 17:00 | 72998290559 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73045721115 |
| 14:15 | 73060485371 | |
| 14:30 | 73003336239 | |
| 14:45 | 73075333518 | |
| 15:00 | 72999651477 | |
| 15:15 | 73047432917 | |
| 15:30 | 73002881569 | |
| 15:45 | 73036623429 | |
| 16:00 | 73039295063 | |
| 16:15 | 73083800090 | |
| 16:30 | 73015747101 | |
| 16:45 | 73094351813 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 2. bizottság | 14:00 | 73031520456 |
| 14:15 | 73013969020 | |
| 14:30 | 73109865470 | |
| 14:45 | 73025480032 | |
| 15:00 | 73076065538 | |
| 15:15 | 73090192933 | |
| 15:30 | 73014317886 | |
| 15:45 | 72993452879 | |
| 16:00 | 73025501034 | |
| 16:15 | 73007902723 | |
| 16:30 | 73081243944 | |
| 16:45 | 73094259244 | |
| 2026. március 10. (kedd) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 72993325624 |
| 14:15 | 73131759801 | |
| 14:30 | 72993476155 | |
| 14:45 | 73003076819 | |
| 15:00 | 72987013793 | |
| 15:15 | 73081248940 | |
| 15:30 | 73110349220 | |
| 15:45 | 73033883237 | |
| 16:00 | 73004915183 | |
| 16:15 | 73109060327 | |
| 16:30 | 73042546343 | |
| 16:45 | 73014296570 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 1. bizottság | 14:00 | 73025531875 |
| 14:15 | 72994370929 | |
| 14:30 | 73076126114 | |
| 14:45 | 73053634121 | |
| 15:00 | 73024382037 | |
| 15:15 | 73042545382 | |
| 15:30 | 73120430068 | |
| 15:45 | 72968272890 | |
| 16:00 | 73081289077 | |
| 16:15 | 73044547896 | |
| 16:30 | 73064454337 | |
| 16:45 | 73120598408 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 2. bizottság | 14:00 | 73017287109 |
| 14:15 | 73132995062 | |
| 14:30 | 73075916260 | |
| 14:45 | 72979362092 | |
| 15:00 | 73127362166 | |
| 15:15 | 72986851194 | |
| 15:30 | 73015836373 | |
| 15:45 | 73362037398 | |
| 16:00 | 73081290372 | |
| 16:15 | 73019162014 | |
| 16:30 | 73075978272 | |
| 16:45 | 73040163826 | |
| 2026. március 11. (szerda) | ||
| 3. bizottság | 14:00 | 73057186773 |
| 14:15 | 73112354954 | |
| 14:30 | 72993474689 | |
| 14:45 | 73040723832 | |
| 15:00 | 73119758106 | |
| 15:15 | 73047230644 | |
| 15:30 | 72979175447 | |
| 15:45 | 73130644442 | |
| 16:00 | 73128737061 | |
| 16:15 | 73039084630 | |
| 16:30 | 73125834651 | |
| 16:45 | 72995807328 | |
A Kecskeméti Katona József Gimnázium által rendezett Vámos Károly német nyelvi versenyen nagy sikerrel szerepeltek a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium diákjai.
Az öt döntőbe jutott tanuló közül hárman dobogós helyen végeztek:
Tamasi Lili (10.D – felkészítő tanára Schnell Ildikó) első,
Trungel Zsófia (9.NYEK – felkészítő tanára Huberné Fekete Elvira) második,
Kiss Hanna (9.D – felkészítő tanára dr. Bulláné Bodor Ilona) harmadik helyezett lett.
Rottár Eric (9.D – felkészítő tanára dr. Bulláné Bodor Ilona) és Szél Barnabás (9.NYEK – felkészítő tanára Huberné Fekete Elvira) ötödik illetve hatodik lett a megmérettetésben.

Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak!

2026. február 12-én a 9-10-11 D spanyolos és németes osztályok élőben követték a Juvenes Translatores fordítói verseny eredményhirdetését. Velünk tartott Spiegl Éva is az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságáról. A verseny 2025-26-os magyarországi győztese: Tachu Bence, 11D osztályos tanuló, aki spanyolról magyarra fordított a versenyen.
Bronzérmet szerzett a Bolyai János Gimnázium fiú röplabdacsapata A-kategóriás V-VI. korcsoportos diákolimpia országos döntőjén Kaposváron. Szabó Tamás fiatal, zömmel 9-10. évfolyamos diákokkal teli csapata a harmadik helyért a Szolnoki SZC-Pálfy Vízügyi Technikum együttesét győzte le 3:0-ra! Gratulálok Kollégámnak és a röpös diákjainknak!
Nyilas Bea

Országos diákolimpiai bajnok lett a Bolyai János Gimnázium fiú kosárlabdacsapata, miután 63:58-re legyőzte a házigazda pécsi Cserepka Gimnázium együttesét az V-VI. korcsoportos diákolimpia országos A-kategóriás döntőjében! Az All-star csapatba két bolyais is bekerült: Asztalos Miklós és Kenderes Pityke! Hatalmas gratuláció a fiúknak és Kollégámnak, Ábel Józsefnek és az egyesületi edzőiknek is! A képek a diákolimpia facebook oldaláról vannak.
Nyilas Bea

Az Appendix Alapítvány ingyenes felvételi előkészítőt tart a matematika szóbeli felvételi témaköreiből.
Részletek: appendixalapitvany.hu

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!
Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.
Adószám: 18364956-1-03
Köszönjük!
| No events |
Letölthető diákjaink által fejlesztett appok: