asdf -
asdf
NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK
Boros Mihály, laboráns (főiskola)
Horváth Tibor, rendszergazda (érettségi)
Kakuk Györgyné, iskolatitkár (érettségi)
Mészáros Máté, oktatástechnikus (érettségi)
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Információs Pont és a Szegedi Egyetem
Germán Filológiai Intézete „Európa Ifjú Költője"műfordító versenyén SOPHIE REYER: WACHSEN című versének fordításával Frei Nathalie 9. NYKNY osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Gratulálunk!
NTP-MTTD-16-0085 számú „Komplex környezeti természettudományos vizsgálatok” pályázati projekt
A pályázati tevékenység összefoglalása
A pályázat lényege
A kecskeméti Bolyai János Gimnázium városszéli fekvése kiváló lehetőséget teremtett a környezeti összehasonlító mérések és modellezések végzésére. Városunk homokhátsági elhelyezkedése magán hordozza a környezeti szennyeződés halmozott lehetőségeit. A forgalom növekedése, az ipari és mezőgazdasági tevékenység okozta lég-, talaj- és csapadékvíz-szennyeződés egyre jelentősebb, ennek hatásait, modern mérési eszközökkel feltérképeztük, a szennyezési gócok felszámolására javaslatokat dolgoztunk ki.
Főbb szakmai tevékenységek:
A pályázati projekt során a 60 órás munkaprogram mellett népszerősítő tudományos előadásokon, tanulmányi versenyeken és konferenciákon vettünk részt.
2016 augusztus - \"Alternatív energiaforrások modellezése\" előadás Kecskeméti PAE (Sikó Dezső szaktanár)
2016 november - Kecskeméti Pallas Athene Egyetem robotika előadása (Drenyovszki Rajmund informatikus)
2016 december: - Szegedi Tudományegyetem \"Kutatóiskolája\" cím elnyerése
- Laserek gyakorlati alkalmazásai (előadás- Dr. Hoop Béla egyetemi tanár)
2017 január-február - Napelemes méréssorozat a Budapesti GE laborjaiban (magnetorezonancia)
2017 március-április - TUDOK XVII Kárpátmedencei Konferencia (döntös előadás)
- Hlavay Környezetvédelmi Konferencia (I és III. helyezés)
2017 május - Pécsi Egyetem Élményműhely látogatás
- Kétnapos tanulmányi út a Kékesre
2017 június - Bemutató óra tartása a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban ( Digitális mérőeszközök tanórai alkalmazása)
- TIT Élményműhely Kecskemét ( Dronok a környezetvédelemben)
-TUDOK esszépályázat (II. helyezés)
- TUDOK poszterpályázat (III. helyezés)
A főbb céljaink megvalósulása
A pályázati programba bevont tanulók a projekt során megismerkedtek a környezetvédelem aktuális feladataival, a helyi kutatás és modellezés lehetőségeivel. A kísérleti mérések során modern méréstechnikával és adatfeldolgozással kerültek kapcsolatba. A MultilogPro mérő - adatgyűjtő eszközzel levegő, talaj és csapadékvíz elemzéseket végeztünk a város különböző pontjain. A begyűjtött mérési adatokat a Nova5000 programmal rendezve, feldolgozva a tudományos megismerés és kutatás alapjaival ismerkedtek meg a tanulók. A mérés, értékelés folyamatain, a fizikai modellezésen keresztül kapcsolatba kerültek napjaink szimulációs gyakorlataival. A környezetkémiai elemzések rávilágítottak a közvetlen szennyezés mértékére. A megvalósult angol szaknyelvi gyakorlatok a nemzetközi kutatási trendek megismerését tették lehetővé, a kapcsolatfelvétel lehetőségét teremtették meg hasonló témával foglalkozó külföldi csoportokkal . Az intézményi látogatás, a tanulmányi út a megfigyelést, az összehasonlítást és tudományos elemzést helyezték előtérbe, a tanórai elméleti ismereteiket a gyakorlattal kapcsolták össze. A város különböző pontjain végzett környezeti mérések alapján feltérképeztük a szennyezési gócokat és forrásokat, felszámolási javaslatokat és figyelemfelkeltést végeztünk. A természettudományos kísérletek hozzájárultak a környezeti folyamatok megismeréséhez, a tanulók tudományos gondolkodásának és műszaki tehetségének szélesítéséhez. Tevékenységünk során a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elv alapján törekedtünk a környezettudatos életmód kialakítására.
Tanulmányút
A pályázati tevékenységünk fontos része volt a kétnapos tanulmányi út a Mátrába. A résztvevő diákokkal kísérleti méréseket, víz, talaj és kőzetminta elemzéseket végeztünk. A tanulók hasznosnak és érdekesnek ítélték ezt a kiegészítő tevékenységet. Különösen a csillagászati megfigyeléseket tartották érdekesnek, de a múzeumi látogatások is maradandó élményt nyújtottak. Mindezekről a helyi \"Petőfi Népe\" sajtóbeszámolót tett közzé (http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/a-csucson-is-mertek-a-diakok-730944/).
Az 1 napos intézményi látogatás a robotika és a dronok világába engedett betekintést a Pécsi Tudományegyetemen (https://drive.google.com/file/d/0BxR8wJPo1rp-ek9uR2Z2dy15ZjA/view?usp=sharing), ezek az előadások és bemutató gyakorlatok nagyban hozzájárultak a további kutatásaink tematikájának bővítéséhez.








EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 1. vizsgacsoport
2017. FEBRUÁR 27-én (hétfőn) ANGOL NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 12 óra 30 perc | Ábrahám Flóra Antónia | |||||||||||||||||||||
| 12 óra 30 perc | Ábrahám Milán Farkas | |||||||||||||||||||||
| 12 óra 30 perc | Bányai Bertold | |||||||||||||||||||||
| 12 óra 30 perc | Becser Norbert | |||||||||||||||||||||
| 13 óra | Ecsédi András | |||||||||||||||||||||
| 13 óra | Fazekas Imre Vajk | |||||||||||||||||||||
| 13 óra | Hegedűs Lilla Erzsébet | |||||||||||||||||||||
| 13 óra | Kádár Anna Rebeka | |||||||||||||||||||||
| 13 óra 30 perc | Kozák Dénes | |||||||||||||||||||||
| 13 óra 30 perc | Mohácsi Donát | |||||||||||||||||||||
| 13 óra 30 perc | Obbágy Márton | |||||||||||||||||||||
| 13 óra 30 perc | Páli Villő | |||||||||||||||||||||
| 14 óra | Sallai Viktória | |||||||||||||||||||||
| 14 óra | Sutus Henrietta Mirella | |||||||||||||||||||||
| 14 óra | Tánczos Bernadett | |||||||||||||||||||||
| 14 óra | Tihanics Vanessza | |||||||||||||||||||||
| 14 óra 30 perc | Tóbiás Levente | |||||||||||||||||||||
| 14 óra 30 perc | Tóth Fruzsina Boglárka | |||||||||||||||||||||
| 14 óra 30 perc | Fazekas Flóra | |||||||||||||||||||||
| 14 óra 30 perc | Pizzo Luna Stella | |||||||||||||||||||||
| 15 óra | Szalai István | |||||||||||||||||||||
| 15 óra | Almási Gergő | |||||||||||||||||||||
| 15 óra | Dergecz Mónika | |||||||||||||||||||||
| 15 óra | Dobos András | |||||||||||||||||||||
| 15 óra 30 perc | Faragó Ivett | |||||||||||||||||||||
| 15 óra 30 perc | Farkas Imre Marco | |||||||||||||||||||||
EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 2. vizsgacsoport
2017. FEBRUÁR 27-ÉN (hétfő) ANGOL NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 12 óra 30 perc | Alvarez Insua Veronika |
| 12 óra 30 perc | Baranyi Ádám Tamás |
| 12 óra 30 perc | Füredi Réka |
| 12 óra 30 perc | Gebei Milán |
| 13 óra | Halász Alexandra |
| 13 óra | Halász Henrietta |
| 13 óra | Hamza Petra Adél |
| 13 óra | Kádár Ildikó |
| 13 óra 30 perc | Kis Liliána |
| 13 óra 30 perc | Losoncz Tamás |
| 13 óra 30 perc | Németh Panna |
| 13 óra 30 perc | Antal Zsanett |
| 14 óra | Árvai Eszter |
| 14 óra | Baglyas Kata |
| 14 óra | Bakos Viktória |
| 14 óra | Balla Anita |
| 14 óra 30 perc | Baltás Anett |
| 14 óra 30 perc | Bán Bence |
| 14 óra 30 perc | Fehér Dorka |
| 14 óra 30 perc | Fekete Bálint Endre |
| 15 óra | Fekete-Szabó Flóra |
| 15 óra | Festő-Hegedűs Dorina |
| 15 óra | Fricz Balázs |
| 15 óra | Galaj Eszter |
| 15 óra 30 perc | Tamás Luca |
| 15 óra 30 perc | Berki Zoé |
EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 3. vizsgacsoport
2017. FEBRUÁR 28-ÁN (kedd) ANGOL NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 12 óra 30 perc | Deák Szilárd (utána sport) |
| 12 óra 30 perc | Dos Reis Teixeire Edmilson (utána sport) |
| 12 óra 30 perc | Hermann Ákos (utána sport) |
| 12 óra 30 perc | Kiss Péter (utána sport) |
| 13 óra | Kis Veronika |
| 13 óra | Gera Zdenkó |
| 13 óra | Golovics Aliz |
| 13 óra | Gulyás Eszter |
| 13 óra 30 perc | Hajnal Mirjam |
| 13 óra 30 perc | Hanyecz Bernadett |
| 13 óra 30 perc | Herczeg Loretta |
| 13 óra 30 perc | Horváth Balázs |
| 14 óra | Horváth Viktória |
| 14 óra | Járvás Fanni |
| 14 óra | Józsa Léna |
| 14 óra | Kajári Boglárka |
| 14 óra 30 perc | Kakuszi Kasszandra |
| 14 óra 30 perc | Kertész Eszter |
| 14 óra 30 perc | Klein Dorina |
| 14 óra 30 perc | Kmetyó Dóra |
| 15 óra | Kokovai Kata |
| 15 óra | Kubicsek Laura Ildikó |
| 15 óra | Kucsera Kata |
| 15 óra | Lédeczi Panna |
| 15 óra 30 perc | Madari Lili |
EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 4. vizsgacsoport
2017. FEBRUÁR 28-ÁN (KEDD) ANGOL NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 12 óra 30 perc | Benyó Attila |
| 12 óra 30 perc | Beóka Trinity Alexandra |
| 12 óra 30 perc | Béres Dorottya Panna |
| 12 óra 30 perc | Bíró Armand |
| 13 óra | Bíró Bettina |
| 13 óra | Bíró Kristóf |
| 13 óra | Borbély Bence Tibor |
| 13 óra | Bölcz Eszter |
| 13 óra 30 perc | Bőszén Fanni |
| 13 óra 30 perc | Bukovszki Bettina |
| 13 óra 30 perc | Bús Henrietta |
| 13 óra 30 perc | Czeczon Vanda Viktória |
| 14 óra | Czégány Imola |
| 14 óra | Csernussi Lili |
| 14 óra | Csicsó Szilárd |
| 14 óra | Csima Natália |
| 14 óra 30 perc | Csomos Zsófia |
| 14 óra 30 perc | Csontos-Kovács Patrik |
| 14 óra 30 perc | Deák Flóra |
| 14 óra 30 perc | Molnár Ádám Tibor |
| 15 óra | Monitor Petra |
| 15 óra | Nagy Enikő |
| 15 óra | Nagy Zorka Johanna |
| 15 óra | Naszódy Gréta |
| 15 óra 30 perc | Mezei Dóra |
| 15 óra 30 perc | Zoltán Benedek Marcell |
EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 5. vizsgacsoport
2017. MÁRCIUS 1-ÉN (SZERDA) ANGOL NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 12 óra 30 perc | Pogány Lívia |
| 12 óra 30 perc | Polgár Andor |
| 12 óra 30 perc | Rada Bálint |
| 12 óra 30 perc | Rázsi Barbara |
| 13 óra | Rück Richárd |
| 13 óra | Sájner Nóra |
| 13 óra | Sebesi Kiara Katalin |
| 13 óra | Sinkó Anna |
| 13 óra 30 perc | Soysal Melisa |
| 13 óra 30 perc | Suhajda Napsugár Flóra |
| 13 óra 30 perc | Szabó Laura |
| 13 óra 30 perc | Szalai Richárd |
| 14 óra | Szentkirályi Ditta |
| 14 óra | Szigetvári Henrietta |
| 14 óra | Szloszjár Anna Villő |
| 14 óra | Szőke-Tóth András |
| 14 óra 30 perc | Szöllősi Anna Boglárka |
| 14 óra 30 perc | Tóth Attila |
| 14 óra 30 perc | Tóth Eszter |
| 14 óra 30 perc | László Viktória |
| 15 óra |
EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 6. vizsgacsoport
2017. MÁRCIUS 1-ÉN (SZERDA) ANGOL NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 13 óra 30 perc | Tóth Szabolcs |
| 13 óra 30 perc | Tóth-Péli Anna |
| 13 óra 30 perc | Vachter Linda |
| 13 óra 30 perc | Vinkler Petra |
| 14 óra | Virágh Fanni Lili |
| 14 óra | Viratóczky Petra |
| 14 óra | Zajác Fanni |
| 14 óra | Zubány Patrik |
| 14 óra 30 perc | Oláh Fanni |
| 14 óra 30 perc | Orlov Csenge |
| 14 óra 30 perc | Szűcs Lilla |
| 15 óra | Tarczali Réka |
| 15 óra | Boros Gitta |
NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYI TERÜLET 1. vizsgacsoport
2017. FEBRUÁR 27-ÉN (HÉTFŐ) NÉMET NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 12 óra 30 perc | Árvai Eszter |
| 12 óra 30 perc | Bagyinszki Lili |
| 12 óra 30 perc | Berki Zoé |
| 12 óra 30 perc | Bese Kincső |
| 13 óra | Bodnár Balázs |
| 13 óra | Bozó Nataniel Noel |
| 13 óra | Bús Bence Attila |
| 13 óra | Cseresznyés Kíra |
| 13 óra 30 perc | Csontos-Kovács Patrik |
| 13 óra 30 perc | Dávid Réka |
| 13 óra 30 perc | Dudás Tímea |
| 13 óra 30 perc | Farkas Győző Máté |
| 14 óra | Farkas Réka |
| 14 óra | Forgó Zsanett |
| 14 óra | Frei Nathalie |
| 14 óra | Gargya Katalin |
| 14 óra 30 perc | Gerhák Petra |
| 14 óra 30 perc | Tóth Zita Mária |
| 14 óra 30 perc | Törökfalvy Alexandra |
| 14 óra 30 perc | Törteli Eszter |
NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYI TERÜLET 2. vizsgacsoport
2017. FEBRUÁR 27-ÉN (HÉTFŐ) NÉMET NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 11 óra 30 perc | Görgényi Gabriella Anikó |
| 11 óra 30 perc | Gulyás Igor |
| 11 óra 30 perc | Herczeg Anna |
| 11 óra 30 perc | Ignácz Csenge |
| 12 óra | Kalmár Lili |
| 12 óra | Kálnási Zoltán |
| 12 óra | Kerekes Kitti |
| 12 óra | Király Lili |
| 12 óra 30 perc | Kis Vivien |
| 12 óra 30 perc | Kiss Milán |
| 12 óra 30 perc | Kocsis Dorka |
| 12 óra 30 perc | Krista Éva |
| 13 óra | Lénárt András Levente |
| 13 óra | Liber Laura |
| 13 óra | Mintál Amina |
| 13 óra | Mócza Milán |
| 13 óra 30 perc | Varga Panna |
| 13 óra 30 perc | Vermes Bence |
| 13 óra 30 perc | Pécsi Virág |
NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYI TERÜLET 3. vizsgacsoport
2017. FEBRUÁR 28-ÁN (KEDD) NÉMET NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA
| 12 óra 30 perc | Kocsis Kamilla |
| 12 óra 30 perc | Klein Anna (UTÁNA SPORT) |
| 12 óra 30 perc | Molnár Zoltán Ferenc |
| 12 óra 30 perc | Nádasdi Nikolett |
| 13 óra | Nagy Csanád János |
| 13 óra | Nagy Zsófia |
| 13 óra | Penoty Natasa Flóra |
| 13 óra | Pető Máté Imre |
| 13 óra 30 perc | Prikidánovics Vivien |
| 13 óra 30 perc | Rácz Réka |
| 13 óra 30 perc | Steklács Ádám Benedek |
| 13 óra 30 perc | Suba Marcell |
| 14 óra | Zoltán Benedek Marcell |
| 14 óra | Szabó Máté |
| 14 óra | Szűcs Eszter |
| 14 óra | Tormási Csilla Anna |
| 14 óra 30 perc | Tóth Dénes Tamás |
| 14 óra 30 perc | Tóth Kevin |
Kérjük, hogy a diákok fényképes igazolványukat hozzák magukkal!
SPORT TANULMÁNYI TERÜLET GYAKORLATI FELVÉTELI VIZSGÁJA
2017. FEBRUÁR 28-ÁN (Kedden) 14 ÓRÁTÓL
| Azok a diákok, akik nyelvi szóbeli vizsgát is tesznek, a szóbeli vizsga után kapcsolódnak be a gyakorlati vizsgába. |
| Fényképes igazolványt, egyesületi és orvosi igazolást mindenki hozzon magával! |
|
Áman Áron
|
|
Antal Viktória Éva
|
|
Bálint Attila
|
|
Barkóczi Ádám
|
|
Benkő Krisztián
|
|
Boda Milán
|
|
Bodor Zoltán
|
|
Csátó Patrik
|
|
Csernus Liza
|
|
Deák Szilárd
|
|
Dos Reis Teixeire Edmilson
|
|
Duráncsik Gyula
|
|
Erdei Bence Márk
|
|
Fekete Miklós Zoltán
|
|
Filutás Alexandra
|
|
Földvári Rómeó Csaba
|
|
Gonda Zsolt
|
|
Hatvani Dániel
|
|
Hermann Ákos
|
|
Horváth Kristóf
|
|
Jánosi Péter
|
|
Kakulya Sándor
|
|
Kasza Zsolt
|
|
Keskeny Dániel Attila
|
|
Kiss Márk Máté
|
|
Kiss Péter
|
|
Klein Anna
|
|
Kovács Krisztián Bence
|
|
Lajter Szabolcs Sándor
|
|
Lór Levente
|
|
Magony Józsua Filip
|
|
Magyari Kristóf Milán
|
|
Mányoki Roland
|
|
Máriás Diána Nóra
|
|
Márki Mónika
|
|
Mérész Petra
|
|
Nagy Zsombor Bálint
|
|
Neves-Costa Szilveszter János
|
|
Oláh Enikő
|
|
Ország Noel
|
|
Papp István
|
|
Pécsi Attila
|
|
Pető Anna Karina
|
|
Polyák Péter István
|
|
Prónai Tamás Ákos
|
|
Pusztai Gábor József
|
|
Rácz Tamás
|
|
Simon Blanka
|
|
Somos Anna
|
|
Szabó Kornél
|
|
Szabó Vilmos József
|
|
Száhl Péter
|
|
Szalai József
|
|
Szamler Roland
|
|
Szarka Boglárka
|
|
Szebellédi Olivér
|
|
Szedmák Roland János
|
|
Szenek Máté
|
|
Szeri Gábor Tamás
|
|
Szipli Hanna
|
|
Szőrös Márk
|
|
Tóth Marcell
|
|
Tóth Roland
|
|
Újfalvi Lili
|

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!
Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.
Adószám: 18364956-1-03
Köszönjük!
| No events |
Letölthető diákjaink által fejlesztett appok: