Kérjük, hogy a táblázatokat ne mobiltelefonon nézzék, mert szétcsúszhatnak, ebben az esetben használják az alábbi linken elérhető pdf állományt: letöltés
Kérjük, hogy a vizsgázók a kiírt időpont előtt 15 perccel korábban jelenjenek meg a vizsga helyszínén!
Az oktatási azonosítóhoz tartozó nevek ABC sorrendben vannak a felvételi besorolásánál.
Az egyéni kérelmektől eltekintve az alábbi napokra soroltuk a vizsgázókat:
Angol nyelv:
A-Gy hétfő (03.03.)
H-L kedd (03.04.)
M-Sl szerda (03.05.)
Sm-Zs csütörtök (03.06.)
Német nyelv: hétfő (03.03.)
Matematika:
A-Lá kedd (03.04.)
Li-Z szerda (03.05.)
Testnevelés: szerda (03.05.)
A keresés megkönnyítéséhez Mozilla Firefox és Google Chrome böngészőkben használhatja a Ctrl+F billentyűkombinációt.
Amennyiben a kiírt időpont alapos indok miatt nem megfelelő, kérjük jelezze a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.
Pótló felvételi időpontja 2025. március 11. kedd 14 óra. A vizsgán kizárólag betegség miatt, orvosi igazolással lehet részt venni.
Angol nyelvi szóbeli felvételi beosztás
március 3. | 1. bizottság | 14:00 | 73255436765 |
14:10 | 73072113691 | ||
14:20 | 73013956891 | ||
14:30 | 72910211021 | ||
14:40 | 72928164440 | ||
14:50 | 73010186006 | ||
15:00 | 72642609475 | ||
15:10 | 72915048785 | ||
15:20 | 72943928587 | ||
15:30 | 72909606002 | ||
15:40 | 72861575885 | ||
15:50 | 72883056708 | ||
március 3. | 2. bizottság | 14:00 | 72986981920 |
14:10 | 72871513966 | ||
14:20 | 72902422738 | ||
14:30 | 73045652582 | ||
14:40 | 72915168175 | ||
14:50 | 73018337448 | ||
15:00 | 73029660404 | ||
15:10 | 72902930817 | ||
15:20 | 72962824899 | ||
15:30 | 72987385304 | ||
15:40 | 72926035186 | ||
15:50 | 73047422394 | ||
március 3. | 3. bizottság | 14:00 | 73025315226 |
14:10 | 72890571917 | ||
14:20 | 72935592741 | ||
14:30 | 73044227930 | ||
14:40 | 72905983814 | ||
14:50 | 72947913484 | ||
15:00 | 72908353164 | ||
15:10 | 72907812692 | ||
15:20 | 73039905037 | ||
15:30 | 72857330545 | ||
15:40 | 72889856665 | ||
15:50 | 73033755774 | ||
március 4. | 1. bizottság | 14:00 | 72898046145 |
14:10 | 72943985716 | ||
14:20 | 72915098740 | ||
14:30 | 72926197335 | ||
14:40 | 73095553626 | ||
14:50 | 72914592220 | ||
15:00 | 73033719642 | ||
15:10 | 72890808956 | ||
15:20 | 73039917744 | ||
15:30 | 73023391882 | ||
15:40 | 72872831606 | ||
15:50 | 72884624630 | ||
március 4. | 2. bizottság | 14:00 | 72893935694 |
14:10 | 73045952480 | ||
14:20 | 72926291856 | ||
14:30 | 73006800308 | ||
14:40 | 72986682206 | ||
14:50 | 72930169990 | ||
15:00 | 72944678504 | ||
15:10 | 72885612017 | ||
15:20 | 73044451839 | ||
15:30 | 72975550657 | ||
15:40 | 73002602555 | ||
15:50 | 72885924702 | ||
március 4. | 3. bizottság | 14:00 | 73016038815 |
14:10 | 72920426824 | ||
14:20 | 72745407144 | ||
14:30 | 72975544391 | ||
14:40 | 72941675859 | ||
14:50 | 72907441324 | ||
15:00 | 72889901457 | ||
15:10 | 73025452593 | ||
15:20 | 72926304079 | ||
15:30 | 72912478067 | ||
15:40 | 72911492929 | ||
15:50 | 72899476211 | ||
március 5. | 1. bizottság | 14:00 | 73076144589 |
14:10 | 73003106159 | ||
14:20 | 73035679519 | ||
14:30 | 72962617409 | ||
14:40 | 73018519576 | ||
14:50 | 72921081130 | ||
15:00 | 72942811131 | ||
15:10 | 72925580095 | ||
15:20 | 72883895165 | ||
15:30 | 72861633826 | ||
15:40 | 73004780108 | ||
15:50 | 73020641865 | ||
március 5. | 2. bizottság | 14:00 | 73019691828 |
14:10 | 72914596589 | ||
14:20 | 72926016091 | ||
14:30 | 72926230091 | ||
14:40 | 72910881305 | ||
14:50 | 72915185873 | ||
15:00 | 72906289959 | ||
15:10 | 72925820549 | ||
15:20 | 72883950104 | ||
15:30 | 72986631234 | ||
15:40 | 72926234250 | ||
15:50 | 72889894049 | ||
március 5. | 3. bizottság | 14:00 | 72914581684 |
14:10 | 72870395483 | ||
14:20 | 73017276974 | ||
14:30 | 72915186360 | ||
14:40 | 72953260534 | ||
14:50 | 72925584915 | ||
15:00 | 72986965892 | ||
15:10 | 73036656789 | ||
15:20 | 73025543947 | ||
15:30 | 73016051942 | ||
15:40 | 73047218318 | ||
15:50 | 73044551324 | ||
március 6. | 1. bizottság | 14:00 | 72986208118 |
14:10 | 73004844493 | ||
14:20 | 73045450068 | ||
14:30 | 72929531624 | ||
14:40 | 73043548010 | ||
14:50 | 73004286534 | ||
15:00 | 72986967340 | ||
15:10 | 73033827828 | ||
15:20 | 73047221879 | ||
15:30 | 73047226338 | ||
15:40 | 72932209164 | ||
15:50 | 72875011318 | ||
március 6. | 2. bizottság | 14:00 | 73040157874 |
14:10 | 72914751111 | ||
14:20 | 72861503349 | ||
14:30 | 73012188752 | ||
14:40 | 73018304204 | ||
14:50 | 72911150225 | ||
15:00 | 72911999909 | ||
15:10 | 73033761646 | ||
15:20 | 72956169485 | ||
15:30 | 72895195034 | ||
15:40 | 73016063700 | ||
15:50 | 72998362649 | ||
március 6. | 3. bizottság | 14:00 | 72943317301 |
14:10 | 72889268897 | ||
14:20 | 73023344499 | ||
14:30 | 72926107104 | ||
14:40 | 72915129168 | ||
14:50 | 72898179221 | ||
15:00 | 72893170831 |
Német nyelvi szóbeli felvételi beosztás
Német verseny miatt német szóbeli mentesség az alábbi tanulókat illeti:
73023011034 |
73045738533 |
72938024612 |
március 3. | 1. bizottság | 14:00 | 72880056428 |
14:10 | 72936299277 | ||
14:20 | 72928647901 | ||
14:30 | 72890052315 | ||
14:40 | 73251459725 | ||
14:50 | 72947365595 | ||
15:00 | 72911541273 | ||
15:10 | 72915168175 | ||
15:20 | 73018337448 | ||
15:30 | 72942816174 | ||
15:40 | 72937424360 | ||
15:50 | 72870353661 | ||
16:00 | 72880350019 | ||
16:10 | 72944710325 | ||
március 3. | 2. bizottság | 14:00 | 73039905037 |
14:10 | 72895024761 | ||
14:20 | 72926420194 | ||
14:30 | 72934833116 | ||
14:40 | 72976695597 | ||
14:50 | 73006800308 | ||
15:00 | 72885506794 | ||
15:10 | 72918497776 | ||
15:20 | 72978179577 | ||
15:30 | 72926286248 | ||
15:40 | 72900505312 | ||
15:50 | 72941675859 | ||
16:00 | 72880119949 | ||
16:10 | 72995633425 | ||
március 3. | 3. bizottság | 14:00 | 72900229031 |
14:10 | 72902929001 | ||
14:20 | 72897996473 | ||
14:30 | 72933103965 | ||
14:40 | 72890946335 | ||
14:50 | 73023437088 | ||
15:00 | 72866525394 | ||
15:10 | 72999890592 | ||
15:20 | 72899729209 | ||
15:30 | 72899717502 | ||
15:40 | 72962663911 | ||
15:50 | 72712749861 | ||
16:00 | 72925842869 | ||
16:10 | 72926253748 | ||
16:20 | 73026178551 |
Matematika szóbeli felvételi beosztás
Kérjük a felkészülési idő előtt 15 perccel érkezzenek!
Felkészülési idő kezdete |
Felelet kezdete |
Oktatási azonosító | ||
március 4. | 1. bizottság | 13:45 | 14:00 | 72915550860 |
14:00 | 14:15 | 72910211021 | ||
14:15 | 14:30 | 72890665343 | ||
14:30 | 14:45 | 72983206933 | ||
14:45 | 15:00 | 72929540650 | ||
15:00 | 15:15 | 72933662711 | ||
15:15 | 15:30 | 72909606002 | ||
15:30 | 15:45 | 72934878708 | ||
15:45 | 16:00 | 72979140817 | ||
16:00 | 16:15 | 73251459725 | ||
16:15 | 16:30 | 72986981920 | ||
16:30 | 16:45 | 72947365595 | ||
16:45 | 17:00 | 73045652582 | ||
17:00 | 17:15 | 72823537851 | ||
17:15 | 17:30 | 72955917639 | ||
március 4. | 2. bizottság | 13:45 | 14:00 | 72934879376 |
14:00 | 14:15 | 73023838784 | ||
14:15 | 14:30 | 72902930817 | ||
14:30 | 14:45 | 72911323864 | ||
14:45 | 15:00 | 72891701168 | ||
15:00 | 15:15 | 72943848762 | ||
15:15 | 15:30 | 72883180549 | ||
15:30 | 15:45 | 72930262743 | ||
15:45 | 16:00 | 73047422394 | ||
16:00 | 16:15 | 72882997456 | ||
16:15 | 16:30 | 72944710325 | ||
16:30 | 16:45 | 73037840443 | ||
16:45 | 17:00 | 72907425492 | ||
17:00 | 17:15 | 73044186613 | ||
17:15 | 17:30 | 72908353164 | ||
március 4. | 3. bizottság | 13:45 | 14:00 | 73047423041 |
14:00 | 14:15 | 72935681082 | ||
14:15 | 14:30 | 72890808956 | ||
14:30 | 14:45 | 72993480757 | ||
14:45 | 15:00 | 73044451839 | ||
15:00 | 15:15 | 73003122161 | ||
15:15 | 15:30 | 72910053521 | ||
15:30 | 15:45 | 72910643840 | ||
15:45 | 16:00 | 72986617315 | ||
16:00 | 16:15 | 72915098740 | ||
16:15 | 16:30 | 72926291856 | ||
16:30 | 16:45 | 72975544391 | ||
16:45 | 17:00 | 72944753322 | ||
17:00 | 17:15 | 72926203503 | ||
17:15 | 17:30 | 72926207119 | ||
március 5. | 1. bizottság | 13:45 | 14:00 | 73580345890 |
14:00 | 14:15 | 73027160337 | ||
14:15 | 14:30 | 72889692061 | ||
14:30 | 14:45 | 72939301708 | ||
14:45 | 15:00 | 72922992325 | ||
15:00 | 15:15 | 72944553617 | ||
15:15 | 15:30 | 72915102692 | ||
15:30 | 15:45 | 72995633425 | ||
15:45 | 16:00 | 72912367513 | ||
16:00 | 16:15 | 72931988958 | ||
16:15 | 16:30 | 72962616466 | ||
16:30 | 16:45 | 73075924941 | ||
16:45 | 17:00 | 72923864070 | ||
17:00 | 17:15 | 73004778807 | ||
17:15 | 17:30 | 72926016091 | ||
március 5. | 2. bizottság | 13:45 | 14:00 | 72988784439 |
14:00 | 14:15 | 72931119278 | ||
14:15 | 14:30 | 72902929001 | ||
14:30 | 14:45 | 73047894555 | ||
14:45 | 15:00 | 72909811587 | ||
15:00 | 15:15 | 73002151946 | ||
15:15 | 15:30 | 72897400493 | ||
15:30 | 15:45 | 72995607846 | ||
15:45 | 16:00 | 73023805184 | ||
16:00 | 16:15 | 72925825788 | ||
16:15 | 16:30 | 72914581684 | ||
16:30 | 16:45 | 72994371523 | ||
16:45 | 17:00 | 73017276974 | ||
17:00 | 17:15 | 72886980401 | ||
17:15 | 17:30 | 73016051942 | ||
március 5. | 3. bizottság | 13:45 | 14:00 | 73033063553 |
14:00 | 14:15 | 73004844493 | ||
14:15 | 14:30 | 72911363627 | ||
14:30 | 14:45 | 72883023968 | ||
14:45 | 15:00 | 72932209164 | ||
15:00 | 15:15 | 72962663911 | ||
15:15 | 15:30 | 72875011318 | ||
15:30 | 15:45 | 72985912446 | ||
15:45 | 16:00 | 72870404813 | ||
16:00 | 16:15 | 72911999909 | ||
16:15 | 16:30 | 73027812839 | ||
16:30 | 16:45 | 73023344499 | ||
16:45 | 17:00 | 73142088035 | ||
17:00 | 17:15 | 72861639801 | ||
17:15 | 17:30 | 72947837337 |
Testnevelés gyakorlati felvételi beosztás
A testnevelés gyakorlati felvételi időpontja: 2025. március 5. szerda 14 óra (érk.: 13:30)
Az igazolások (az orvosi, az egyesületi tagsági, szövetségi pecsétes eredményességi igazolás) hiánypótlására a gyakorlati felvételi előtt 13:30-14:00-ig van lehetőség.
A testnevelés gyakorlati felvételi alól - az igazolt sporteredményeik alapján - mentességet kapnak az alábbi tanulók:
72870394566 |
72943026500 |
73045742741 |
72933485528 |
72976718566 |
72985912446 |
72911999909 |
72915168765 |
72909547494 |
Az alábbi oktatási azonosítójú tanulókat várjuk a testnevelés gyakorlati felvételi vizsgára:
Oktatási azonosító |
72894748210 |
72933662711 |
73014299465 |
73048096078 |
73251459725 |
72952965614 |
72911541273 |
72896800427 |
72911323864 |
72965011451 |
72926038624 |
72934833116 |
72935681082 |
72986674026 |
72999813341 |
73045712205 |
72883723797 |
72902357030 |
72726230739 |
73033329979 |
73019671567 |
72986622692 |
72957819904 |
72883895165 |
72931119278 |
72902791858 |
72889080685 |
73015563267 |
73043423689 |
72897996473 |
73023437088 |
72884846129 |
73003447102 |
73033827828 |
72915125679 |
72899729209 |
72986969022 |
72883864570 |
72888950439 |