OKTV 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Tantárgy | Felkészítő tanár |
Hajnal Ármin | 11.A | Történelem | Harkai Hajnalka |
Csíkos Benjamin | 12.C | Matematika | Szőke-Tóth Zsolt |
Flóring Balázs | 12.C | Matematika | Vincze Zoltán |
Gajdácsi Gergely | 12.C | Matematika | Vincze Zoltán |
Bukovszki Máté | 11.C | Fizika | Sikó Dezső |
Flóring Balázs | 12.C | Fizika | Vincze Zoltán |
Árvai Fanni | 12.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Puentes-Blanco Piroska |
Atkári Lujza | 12.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Puentes-Blanco Piroska |
Balogh Petra | 12.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Puentes-Blanco Piroska |
Juhász Luca | 12.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Puentes-Blanco Piroska |
Kovács Boglárka | 11.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Nényei Zita és Puentes-Blanco Piroska |
Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny döntőjébe jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Csíkos Benjamin | 12.C | Kutas Tibor |
Kosáry Domokos történelemverseny 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Csertő Tamás | 9.B | Földi Olinda |
Mihó Mór | 9.B | Földi Olinda |
Bodnár Lili | 10.B | Földi Olinda |
Nagy Alexandra | 10.B | Földi Olinda |
SAVARIA történelemverseny 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Jeney Johanna Zsófia | 9.D | Ferencz Flóra |
Hermanutz Ádám | 10.D | Bajdik-Sebestyén Ágnes |
Szaszkó Tiara | 10.D | Bajdik-Sebestyén Ágnes |
Arany Dániel matematikaverseny 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Árvai Péter | 9.C | Fazekas Evelin és Kutas Tibor |
Farina Dominik Biagio | ||
Ficsor Dominik | ||
Helenkár Erik | ||
Punyi Virág | ||
Raskó Endre | ||
Szabó Olivér | ||
Szikszai Soma | ||
Szurnyák Dóra |
GRATULÁLUNK!