VERSENYEREDMÉNYEK
OKTV 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Tantárgy | Felkészítő tanár |
Hajnal Ármin | 11.A | Történelem | Harkai Hajnalka |
Csíkos Benjamin | 12.C | Matematika | Szőke-Tóth Zsolt |
Flóring Balázs | 12.C | Matematika | Vincze Zoltán |
Gajdácsi Gergely | 12.C | Matematika | Vincze Zoltán |
Bukovszki Máté | 11.C | Fizika | Sikó Dezső |
Flóring Balázs | 12.C | Fizika | Vincze Zoltán |
Gróf Koháry István Megyei Történelemverseny 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Hajnal Ármin | 11.A | Harkai Hajnalka |
Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Csíkos Benjamin | 12.C | Kutas Tibor |
Krajcsovszki László | 10.C | Kutas Tibor |
Labancz Benedek | 11.C | Klein Péter |
Velkei Vászoly | 11.C | Klein Péter |
GRATULÁLUNK!