Kérjük, hogy a vizsgázók a kiírt időpont előtt 15 perccel jelenjenek meg a vizsga helyszínén!
Az oktatási azonosítóhoz tartozó nevek ABC sorrendben vannak az angol nyelvi felvételi besorolásánál.
Az egyéni kérelmektől eltekintve az alábbi napokra soroltuk a vizsgázókat:
A-G hétfő
Gy-L kedd
M-Sz és Z szerda
Sz-V csütörtök
A keresés megkönnyítéséhez Mozilla Firefox és Google Chrome böngészőkben használhatja a Ctrl+F billentyű kombinációt
Angol nyelvi szóbeli felvételi beosztás
2023. március 6. hétfő 1. bizottság | 2023. március 6. hétfő 2. bizottság | |||
14:00 | 72636987347 | 14:00 | 72724564618 | |
14:10 | 72922973867 | 14:10 | 72742924630 | |
14:20 | 72887228293 | 14:20 | 72660902853 | |
14:30 | 72649798202 | 14:30 | 72796711567 | |
14:40 | 72665090994 | 14:40 | 72665091928 | |
14:50 | 72623200312 | 14:50 | 72792765846 | |
15:00 | 72779127201 | 15:00 | 72665434191 | |
15:10 | 72787337482 | 15:10 | 72777884860 | |
15:20 | 72665145840 | 15:20 | 72671539751 | |
15:30 | 72760380911 | 15:30 | 72644615266 | |
15:40 | 72781653823 | 15:40 | 72783927112 | |
15:50 | 72665106000 | 15:50 | 72642610968 | |
2023. március 6. hétfő 3. bizottság | 2023. március 6. hétfő 4. bizottság | |||
14:00 | 72623179077 | 14:00 | 72772026029 | |
14:10 | 72758381994 | 14:10 | 72769178459 | |
14:20 | 72779666314 | 14:20 | 72665162770 | |
14:30 | 72776544882 | 14:30 | 72706767579 | |
14:40 | 72802553156 | 14:40 | 72791476642 | |
14:50 | 72743187794 | 14:50 | 72720443937 | |
15:00 | 72770927527 | 15:00 | 72678041638 | |
15:10 | 72907798978 | 15:10 | 72795150610 | |
15:20 | 72930271519 | 15:20 | 72770970798 | |
15:30 | 72665101200 | 15:30 | 72683346963 | |
15:40 | 72916042543 | 15:40 | 72660441872 | |
15:50 | 72907636960 | 15:50 | 72620570276 | |
2023. március 7. kedd 1. bizottság | 2023. március 7. kedd 2. bizottság | |||
14:00 | 72682954604 | 14:00 | 72698239709 | |
14:10 | 72734914620 | 14:10 | 72834529339 | |
14:20 | 72787171483 | 14:20 | 72644616559 | |
14:30 | 72618357919 | 14:30 | 72791066537 | |
14:40 | 72762055537 | 14:40 | 72776558458 | |
14:50 | 72771106626 | 14:50 | 72807383916 | |
15:00 | 72965707662 | 15:00 | 72616700015 | |
15:10 | 72796071413 | 15:10 | 72665421765 | |
15:20 | 72796077210 | 15:20 | 72745970341 | |
15:30 | 72712061652 | 15:30 | 72794028324 | |
2023. március 7. kedd 3. bizottság | 2023. március 7. kedd 4. bizottság | |||
14:00 | 72783043467 | 14:00 | 72665095687 | |
14:10 | 72722824208 | 14:10 | 72788562391 | |
14:20 | 72787672156 | 14:20 | 72767942610 | |
14:30 | 72672905188 | 14:30 | 72624709006 | |
14:40 | 72667581187 | 14:40 | 72628469285 | |
14:50 | 72770161893 | 14:50 | 72783068564 | |
15:00 | 73254388681 | 15:00 | 72944705165 | |
15:10 | 72672952508 | 15:10 | 72759275468 | |
15:20 | 72720327007 | 15:20 | 72758750247 | |
15:30 | 72670391667 | 15:30 | 72615258111 | |
2023. március 8. szerda 1. bizottság | 2023. március 8. szerda 2. bizottság | |||
14:00 | 72767710830 | 14:00 | 72660895507 | |
14:10 | 72671964792 | 14:10 | 72759612245 | |
14:20 | 72665098268 | 14:20 | 72631837490 | |
14:30 | 72783197454 | 14:30 | 72683290400 | |
14:40 | 72785190579 | 14:40 | 72924845211 | |
14:50 | 72660448087 | 14:50 | 72665441015 | |
15:00 | 72726409914 | 15:00 | 72663593330 | |
15:10 | 72616559343 | 15:10 | 72660896148 | |
15:20 | 72620692789 | 15:20 | 72629535447 | |
15:30 | 72695881087 | 15:30 | 72616367003 | |
2023. március 8. szerda 3. bizottság | 2023. március 8. szerda 4. bizottság | |||
14:00 | 72633021870 | 14:00 | 72623208007 | |
14:10 | 72707682761 | 14:10 | 72785069640 | |
14:20 | 72908553076 | 14:20 | 72665172006 | |
14:30 | 72908566495 | 14:30 | 72757329579 | |
14:40 | 72806604010 | 14:40 | 72716744756 | |
14:50 | 72736016115 | 14:50 | 72761861640 | |
15:00 | 72759644703 | 15:00 | 72787451997 | |
15:10 | 72785817156 | 15:10 | 72665128616 | |
15:20 | 72660897913 | 15:20 | 72743673787 | |
15:30 | 72660465014 | 15:30 | 72754753634 | |
2023. március 9. csütörtök 1. bizottság | 2023. március 9. csütörtök 2. bizottság | |||
14:00 | 72926296843 | 14:00 | 72665403355 | |
14:10 | 72774828821 | 14:10 | 73050311092 | |
14:20 | 72682916980 | 14:20 | 72642630100 | |
14:30 | 72660912250 | 14:30 | 72793713906 | |
14:40 | 72759816684 | 14:40 | 72743775894 | |
14:50 | 72774861915 | 14:50 | 73504784835 | |
15:00 | 72772063532 | 15:00 | 72615266196 | |
15:10 | 72780684870 | 15:10 | 72623209499 | |
15:20 | 72787305522 | 15:20 | 72616211737 | |
15:30 | 72665101345 | 15:30 | 72890221795 | |
2023. március 9. csütörtök 3. bizottság | ||||
14:00 | 72743611185 | |||
14:10 | 72994371087 | |||
14:20 | 72668627360 | |||
14:30 | 72665102057 | |||
14:40 | 72797424287 | |||
14:50 | 72737853117 | |||
15:00 | 72801585119 | |||
15:10 | 72665105219 | |||
15:20 | 72934856157 | |||
15:30 | 72747672026 | |||
Német nyelvi szóbeli felvételi beosztás
Német verseny miatt német szóbeli mentesség az alábbi tanulókat illeti: | |||||
72623195437 | |||||
72642630100 | |||||
72890243451 | |||||
72792549583 | |||||
2023. március 6. hétfő 1. bizottság | 2023. március 6. hétfő 2. bizottság | ||||
14:00 | 72680747243 | 14:00 | 72616200662 | ||
14:10 | 72725637521 | 14:10 | 72717030621 | ||
14:20 | 72749465692 | 14:20 | 72740205413 | ||
14:30 | 72660441872 | 14:30 | 72743494374 | ||
14:40 | 72749785842 | 14:40 | 72806573952 | ||
14:50 | 72781819617 | 14:50 | 72934901495 | ||
15:00 | 72781873694 | 15:00 | 72665112124 | ||
15:10 | 72665149385 | 15:10 | 72783197454 | ||
15:20 | 72742452950 | 15:20 | 72665127628 | ||
15:30 | 72674511342 | 15:30 | 72759612245 | ||
15:40 | 72994371087 | 15:40 | 72740272238 | ||
15:50 | 72774606690 | 15:50 | 72793814542 | ||
2023. március 6. hétfő 3. bizottság | |||||
14:00 | 72737579242 | ||||
14:10 | 72701936721 | ||||
14:20 | 72783854446 | ||||
14:30 | 72619846452 | ||||
14:40 | 72793780041 | ||||
14:50 | 72751319501 | ||||
15:00 | 72793813581 | ||||
15:10 | 72785069640 | ||||
15:20 | 72757329579 | ||||
15:30 | 72743892021 | ||||
15:40 | 72712346788 | ||||
15:50 | 72796507957 |